Окончательное замедление youtube
Динамика времени в YouTube
Минут на население в день (Mediascope Cross Web, Россия, население 12+, мобайл и десктоп).
| Месяц | Время (мин/день) | Примечание |
|---|---|---|
| Январь 2024 | 49 | |
| Февраль 2024 | 50 | |
| Март 2024 | 50 | |
| Апрель 2024 | 49 | |
| Май 2024 | 50 | |
| Июнь 2024 | 50 | |
| Июль 2024 | 50 | |
| Август 2024 | 40 | 1 волна замедления (Wi-Fi сети) |
| Сентябрь 2024 | 36 | |
| Октябрь 2024 | 37 | |
| Ноябрь 2024 | 38 | |
| Декабрь 2024 | 29 | 2 волна замедления (сотовые сети) |
| Январь 2025 | 20 | |
| Февраль 2025 | 17 | |
| Март 2025 | 19 | |
| Апрель 2025 | 18 | |
| Май 2025 | 18 | |
| Июнь 2025 | 17 | |
| Июль 2025 | 16 | |
| Август 2025 | 16 | |
| Сентябрь 2025 | 16 | |
| Октябрь 2025 | 17 | Октябрь 2025 vs Июль 2024 |
Перераспределение аудитории внутри соцмедиа
Прирост времени на площадках
Относительное изменение: октябрь 2025 vs июль 2024 (Mediascope Cross Web, Россия, 12+, только сайты и приложения без учета эмбедов).
| Площадка | Изменение |
|---|---|
| ВКонтакте | +34% |
| Telegram | +8% |
| TikTok | +35% |
| Rutube | x4 (+380%) |
Топ telegram-каналов: tiktok моды
Топ по охвату каналов в неделю (Мобильная панель Mediascope, 12+).
| Место | 1 кв 2024 | 2 кв 2024 | 3 кв 2024 | 4 кв 2024 | 1 кв 2025 | 2 кв 2025 | 3 кв 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Топор 18+ | Hamster Kombat | Hamster Kombat | Топор + | Топор + | Топор + | Топор + |
| 2 | Мир сегодня | Топор 18+ | Топор + | Мир сегодня | Мир сегодня | Мир сегодня | TikTok Updates 🔥 |
| 3 | Топор Live | Мир сегодня | Мир сегодня | Hamster Kombat | РИА Новости | РИА Новости | Мир сегодня |
| 4 | РИА Новости | РИА Новости | РИА Новости | РИА Новости | Mash | TikTok Updates 🔥 | РИА Новости |
| 5 | Прямой Эфир | Топор Live | Mash | Mash | Топор Live | Прямой Эфир | Топор Live |
| 6 | СОЛОВЬЁВ | Mash | Blum: All Crypto | Топор Live | TikTokModCloud | Mash | Mash |
| 7 | Новости Москвы | Прямой Эфир | Топор Live | Прямой Эфир | Прямой Эфир | Топор Live | Прямой Эфир |
| 8 | Mash | СОЛОВЬЁВ | Прямой Эфир | СОЛОВЬЁВ | TikTok Updates 🔥 | Новости Москвы | Новости Москвы |
| 9 | Раньше всех. Ну почти | Москва Live | СОЛОВЬЁВ | Раньше всех. Ну почти | Раньше всех. Ну почти | Раньше всех. Ну почти | Раньше всех. Ну почти |
| 10 | Леонардо Дайвинчик | Новости Москвы | Москва Live | Новости Москвы | Москвач | СОЛОВЬЁВ | TikTok Prime 👑 |
| 11 | Госуслуги | Notcoin | Новости Москвы | Blum: All Crypto | СОЛОВЬЁВ | Москвач | СОЛОВЬЁВ |
| 12 | РОССИЯ СЕЙЧАС | Blum: All Crypto | Раньше всех. Ну почти | Москва Live | Новости Москвы | Москва Live | TikTokModCloud 🌤 |
Изменение топа контента в онлайн-кинотеатрах
Топ сериального контента по среднесуточному количеству устройств (статистика онлайн-кинотеатров, Mediascope, все экраны).
Анимационные сериалы (2024-2025):
- Три кота * Синий трактор * Барбоскины * Маша и медведь * Леди Баг и Супер-Кот * Буба * Три богатыря: ни дня без подвига
Стабильность просмотра тв и рост у детей
Динамика времени просмотра ТВ (минут в день)
Mediascope TV Index, Россия, население 4+ и 4-17.
| Категория | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Изменение 2025 vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дети 4-17 | 96 | 86 | 75 | 80 | +7% |
Изменение аудитории 2025 vs 2024 по группам:
- 12+: +3% * 12-24: +20% * 25-34: +5% * 35-44: +7% * 45-54: +11% * 55+: +1%
Детские каналы – в топе по приросту
Изменение доли аудитории (п.п.) январь-октябрь 2025 vs 2024 (Mediascope TV Index).
| Группа населения | Прирост (п.п.) — Топ 10 каналов |
|---|---|
| Дети 4-17 | +3,0; +1,1; +0,6; +0,4; +0,3; +0,1; +0,1; +0,1; +0,1; +0,1 |
| Все 4+ | +0,6; +0,3; +0,2; +0,2; +0,2; +0,1; +0,1; +0,1; +0,1; +0,1 |
Рост радиослушания
Аудиометрия радио, Москва, 12+. Наблюдается рост тотал радио рейтинга в 2025 году относительно 2023-2024 гг.
Доля кино в просмотре: рост в январе
Процент времени просмотра кино от общего времени просмотра (Mediascope TV Index и данные Единого измерителя).
| Месяц | Доля в ТВ (4+) | Доля в онлайн-кинотеатрах |
|---|---|---|
| Сентябрь 2024 | 10% | 14% |
| Октябрь 2024 | 9% | 14% |
| Ноябрь 2024 | 10% | 14% |
| Декабрь 2024 | 13% | 16% |
| Январь 2025 | 15% | 17% |
| Февраль 2025 | 10% | 14% |
| Март 2025 | 11% | 15% |
| Апрель 2025 | 10% | 14% |
| Май 2025 | 13% | 14% |
| Июнь 2025 | 12% | 15% |
| Июль 2025 | 11% | 14% |
| Август 2025 | 11% | 13% |
| Сентябрь 2025 | 10% | 12% |
| Октябрь 2025 | 10% | 11% |
Топ кино на тв в новогодние праздники 2025
Период: 31 декабря 2024 – 8 января 2025. Рейтинг уникальных полнометражных фильмов.
| Место | Все 4+ | Молодые 4-44 | Канал | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чебурашка | Небриллиантовая рука | Россия 1 / ТНТ | 31 дек |
| 2 | Холоп 2 | Чебурашка | Россия 1 | 1 янв / 31 дек |
| 3 | Иван Васильевич меняет профессию | По щучьему велению | Россия 1 | 31 дек / 1 янв |
| 4 | По щучьему велению | Иван Васильевич меняет профессию | Россия 1 | 1 янв / 31 дек |
| 5 | Небриллиантовая рука | Ирония судьбы, или с легким паром | ТНТ / Первый | 31 дек |
| 6 | Ирония судьбы, или с легким паром | Холоп 2 | Первый / Россия 1 | 31 дек / 1 янв |
| 7 | Служебный роман | Последний богатырь: Посланник Тьмы | Россия 1 / СТС | 31 дек / 8 янв |
| 8 | Кавказская пленница | Иван Васильевич меняет всё | Россия 1 / ТНТ | 31 дек |
| 9 | Любовь и голуби | Последний богатырь. Корень зла | Первый / СТС | 1 янв / 7 янв |
| 10 | Непослушники | Кавказская пленница | Россия 1 | 6 янв / 31 дек |
Жанровое распределение топа:
- Советская классика * Сказки * Комедии
| № | ТВ (все 4+) | ТВ (молодые 4-44) | Онлайн-кинотеатры | Поиск контента |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чебурашка | Небриллиантовая рука | Баба Яга спасает Новый год | Финист. Первый богатырь |
| 2 | Холоп 2 | Чебурашка | Огниво | Гарри Поттер |
| 3 | Иван Васильевич меняет профессию | По щучьему велению | Небриллиантовая рука | Небриллиантовая рука |
| 4 | По щучьему велению | Иван Васильевич меняет профессию | Зять | Елки |
| 5 | Небриллиантовая рука | Ирония судьбы, или с легким паром | Анора | Баба Яга спасает мир |
| 6 | Ирония судьбы, или с легким паром | Холоп 2 | Уралочка | Один дома |
| 7 | Служебный роман | Последний богатырь: Посланник Тьмы | Один день в Стамбуле | Домовенок Кузя |
| 8 | Кавказская пленница | Иван Васильевич меняет всё | Елки 11 | Волшебник Изумрудного города |
| 9 | Любовь и голуби | Последний богатырь. Корень зла | Манюня: Приключения в деревне | Веном |
| 10 | Непослушники | Кавказская пленница | Папу маме заверни | Холоп |
Жанровое распределение:
- Советская классика * Сказки * Комедии * Зарубежное кино
Mediascope TV Index, Россия, 31 декабря 2024 – 8 января 2025. Топ уникальных полнометражных кинофильмов по рейтингу. Топ в онлайн-кинотеатрах и поиске контента на основе данных Единого измерителя и анализа панелей Mediascope.
февраль
рекорд охвата среди мобильных игр
| Показатель (Block Blast) | Значение |
|---|---|
| Среднесуточный охват | 3% в день |
| Месячный охват | 7% в месяц |
Среднесуточный охват мобильных игр (% населения):
- Block Blast * Royal Match * Homescapes * Roblox * Brawlstars
структура аудитории block blast
| Возрастная группа | Block Blast (% охвата) | Мобильные игры в целом (%) |
|---|---|---|
| 12-17 | 52% | 14% |
| 18-24 | 14% | 13% |
| 25-34 | 24% | 24% |
| 35-44 | 13% | 52% |
Mediascope Cross Web, мобильные приложения, февраль 2025.
распределение мобильных игр по полу и возрасту
Казуальные и словесные:
- Block Blast * Royal Match * Homescapes * Gardenscapes * Words Of Wonders * Tile Explorer * Fishdom: deep dive * Sandbox coloring * Tiles Survive!
- Сокровища Пиратов * Филворды * Daily Number Puzzle * Color Knitzy
Экшн и стратегии:
- Roblox * PUBG * Brawlstars * Clash Royale * Mobile Legends * Tanks Blitz PVP битвы * Standoff * Genshin impact * Minecraft * Empires and Puzzles * Subway Surf
Карты, нарды, маджонг и прочее:
- Vita Mahjong for Seniors * Мир домовят: три в ряд * Дурак * Клуб Романтики * Нарды * Маджонг Матч
Mediascope Cross Web, Россия, октябрь 2025. Ось X — % женщин, ось Y — средний возраст.
март
крипто-игры больше не в топе telegram
К марту 2025 года наблюдается падение интереса к кликерам. Основной охват в Telegram перераспределился между новостными каналами и другими категориями.
| Период | Топ-1 канал | Топ-2 канал | Топ-3 канал |
|---|---|---|---|
| 1 кв 2024 | 2% | 1% | 1% |
| 2 кв 2024 | 3% | 2% | 2% |
| 3 кв 2024 | 4% (Hamster Kombat) | 2% | 1% |
| 4 кв 2024 | 2% | 2% | 1% |
| 1 кв 2025 | 2% | 1% | 1% |
| 2 кв 2025 | 2% | 1% | 1% |
| 3 кв 2025 | 2% | 1% | 1% |
топ telegram-каналов (3 квартал 2025)
54% населения читают Telegram-каналы в неделю.
| № | Канал | Охват в неделю (% населения) | Категория |
|---|---|---|---|
| 1 | Топор + | 1,7% | новости / политика |
| 2 | TikTok Updates 🔥 | 1,2% | TikTok моды |
| 3 | Мир сегодня с «Ю. Подоляка» | 1,1% | новости / политика |
| 4 | РИА Новости | 1,0% | новости / политика |
| 5 | Топор Live | 0,9% | новости / политика |
| 6 | Mash | 0,9% | новости / политика |
| 7 | Прямой Эфир • Новости | 0,8% | новости / политика |
| 8 | Новости Москвы | 0,8% | новости / политика |
| 9 | Раньше всех. Ну почти. | 0,7% | новости / политика |
| 10 | TikTok Prime 👑 | 0,6% | TikTok моды |
Мобильная панель Mediascope, Россия, население 12+, июль-сентябрь 2025.
апрель
новый мессенджер max
Динамика роста охвата нового мессенджера за месяц:
| Месяц | Охват (% населения) |
|---|---|
| Июнь | 2% |
| Июль | 8% |
| Август | 26% |
| Сентябрь | 34% |
| Октябрь | 39% |
Охват MAX в возрастных группах (октябрь):
- 12-24: 26% * 25-34: 44% * 35-44: 51% * 45-54: 48% * 55+: 32%
сравнение мессенджеров: структура времени
| Возрастная группа | WhatsApp* | Telegram | MAX |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 7% | 37% | 10% |
| 25-34 | 18% | 16% | 18% |
| 35-44 | 25% | 19% | 26% |
| 45-54 | 19% | 13% | 19% |
| 55+ | 31% | 15% | 27% |
Mediascope Cross Web, Россия, население 12+, мобайл. WhatsApp — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.*
охват max за месяц
| Месяц | Охват (% населения) |
|---|---|
| Июнь | 2% |
| Июль | 8% |
| Август | 26% |
| Сентябрь | 34% |
| Октябрь | 39% |
| Возрастная группа | Охват (% населения) |
|---|---|
| 12-24 | 26% |
| 25-34 | 44% |
| 35-44 | 51% |
| 45-54 | 48% |
| 55+ | 32% |
структура времени в мессенджерах
| Возрастная группа | WhatsApp* | Telegram | MAX |
|---|---|---|---|
| 12-24 | 7% | 37% | 10% |
| 25-34 | 18% | 16% | 18% |
| 35-44 | 25% | 19% | 26% |
| 45-54 | 19% | 13% | 19% |
| 55+ | 31% | 15% | 27% |
Mediascope Cross Web, Россия, население 12+, мобайл и десктоп, октябрь 2025. WhatsApp — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.*
май
парад победы
Показатели трансляции Парада Победы 9 мая 2025 года среди населения России (10:00 - 11:10, суммарный рейтинг по всем каналам):
| Показатель | Во время парада | В среднем на ТВ |
|---|---|---|
| % молодых в аудитории | 29% | 34% |
| % совместного просмотра | 35% | 45% |
рекордная аудитория парада победы по годам
Рейтинг трансляции парада 9 мая (% населения, Россия 100+):
| Год | Рейтинг |
|---|---|
| 2020 | 28% |
| 2021 | 23% |
| 2022 | 22% |
| 2023 | 26% |
| 2024 | 24% |
| 2025 | 29% |
Mediascope TV Index, Россия, население 4+, 9 мая 2025 vs январь-октябрь 2025.
июнь
рост доли е-ком в интернет-потреблении
Наблюдается несезонный рост доли e-com ресурсов (% времени) с июня 2025 года.
ozon: новая механика в приложении
С 23 июня зафиксирован прирост времени в приложении OZON.
- Прирост времени (июн-окт vs янв-май): +32% * Время в OZON: минут на население в день (динамика роста с июня по октябрь).
е-ком: долгосрочный рост показателей (2022-2025)
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Охват в месяц (% населения) | 75% | 80% | 81% | 82% |
| Охват в день (% населения) | 43% | 52% | 55% | 59% |
| Время (мин. на пользователя в день) | 21 | 23 | 26 | 28 |
относительный прирост показателей е-ком за три года по возрастам
| Возрастная группа | Прирост охвата в день (2025 vs 2022) | Прирост времени (2025 vs 2022) |
|---|---|---|
| 12-17 | +28% | +10% |
| 18-24 | +20% | +6% |
| 25-34 | +19% | +22% |
| 35-44 | +30% | +32% |
| 45-54 | +45% | +49% |
| 55-64 | +65% | +55% |
| 65+ | +98% | +55% |
Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, Россия, население 12+.
июль
рекорд внедомашнего просмотра
Прирост аудитории ТВ рекламы вне дома к аудитории дома и дачи (по Std Sales TVR 20):
| Месяц | Прирост |
|---|---|
| Январь | +15% |
| Февраль | +14% |
| Март | +14% |
| Апрель | +15% |
| Май | +15% |
| Июнь | +16% |
| Июль | +16% |
| Август | +16% |
| Сентябрь | +13% |
август
рост поиска бренда selsovet
Динамика поисковых запросов по неделям:
- 07.07-13.07: 88 запросов * 25.08-31.08: 104 запроса
тренды товарного поиска (лидеры по приросту)
- Дубайский шоколад * Носки мужские (набор) * Подарок на 8 марта * Лабубу * Пикми указка * iPhone 17 * SELSOVET * Kinder Joy * Очень странные дела * Купальник женский раздельный * Вентилятор напольный
топ категорий поиска в е-ком (октябрь 2025)
| Категория | Доля всех запросов (%) | Прирост за год |
|---|---|---|
| Одежда и обувь | 17% | Лидер |
| Дом | 12% | - |
| Продукты | 11% | - |
| Гаджеты | 9% | - |
| Строительство и ремонт | 7% | - |
| Детские товары | 5% | - |
| Красота | 5% | - |
| Лекарства | 5% | - |
| Авто и мото | 5% | - |
| Бытовая техника | 4% | - |
сентябрь
старт тв сезона
Топ каналов на старте сезона (1 сен – 16 ноя 2025), доля телепросмотра (%):
| Ранг | Все 4+ | Молодые 4-44 |
|---|---|---|
| #1 | 13,9% | 9,1% |
| #2 | 9,0% | 8,1% |
| #3 | 7,1% | 7,0% |
| #4 | 6,9% | 6,2% |
| #5 | 6,6% | 5,3% |
тв-сериалы в онлайн-кинотеатрах
В сентябре 2025 года телевизионный контент вошел в топ онлайн-кинотеатров:
- Папины дочки. Новые 2. Универ. Молодые 3. Первокурсницы
Сериалы являются основным драйвером роста времени просмотра в онлайн-кинотеатрах, опережая анимацию и кино.
сериалы: топ тайтлов по времени просмотра за год
Лидеры по накопленному времени просмотра (ноябрь 2024 – октябрь 2025):
- Клюквенный щербет * Молодёжка / Молодёжка. Новая смена * Зимородок * Постучись в мою дверь * Папины дочки. Новые * Великолепный век * Невский * Лихие * Аутсорс
октябрь
рост аудитории ии-сервисов
Совокупный охват ИИ-сервисов (сайты и приложения) демонстрирует стабильный рост с августа по ноябрь 2025 года. Значительный скачок охвата произошел после презентации Алиса AI.
ии-сервисы: совокупный охват по возрастам
| Возрастная группа | Охват в месяц (% населения) | Охват в день (% населения) |
|---|---|---|
| 12-17 | 52% | 16% |
| 18-24 | 51% | 15% |
| 25-34 | 33% | 6% |
| 35-44 | 26% | 4% |
| 45-54 | 23% | 3% |
| 55-64 | 16% | 2% |
| 65+ | 9% | 1% |
топ ии-сервисов по охвату за октябрь
| Сервис | Охват в месяц (% населения) |
|---|---|
| Алиса AI | 14,3% |
| DeepSeek | 9,4% |
| GigaChat | 4,0% |
| ChatGPT | 3,5% |
| Perplexity AI | 1,4% |
| Character AI | 0,8% |
Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, Россия, население 12+, октябрь 2025. Учитываются только собственные сайты и приложения сервисов.
ии-сервисы: совокупный охват
| Возрастная группа | Охват в месяц (% населения) | Охват в день (% населения) |
|---|---|---|
| 12-17 | 52% | 16% |
| 18-24 | 51% | 15% |
| 25-34 | 33% | 6% |
| 35-44 | 26% | 4% |
| 45-54 | 23% | 3% |
| 55-64 | 16% | 2% |
| 65+ | 9% | 1% |
Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, Россия, население 12+, октябрь 2025. Только сайты и приложения, без учета интегрированных в другие сервисы. Алиса — мобильное приложение Алиса AI и alice.yandex.ru (веб).
ии-сервисы: топ по охвату за октябрь
| Сервис | Охват в месяц (% населения) |
|---|---|
| Алиса AI | 14,3% |
| DeepSeek | 9,4% |
| GigaChat | 4,0% |
| ChatGPT | 3,5% |
| Perplexity AI | 1,4% |
| Character AI | 0,8% |
Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, Россия, население 12+, октябрь 2025, охват в месяц (% населения). Только сайты и приложения, без учета интегрированных в другие сервисы. Алиса — мобильное приложение Алиса AI и alice.yandex.ru (веб).
ии-сервисы: структура аудитории
Анализ распределения аудитории по полу и возрасту. По оси X — % женщин в охвате за месяц, по оси Y — средний возраст, размер пузырька — охват за месяц.
Параметры осей:
- Возраст (ось Y): чем выше, тем старше (маркеры: 15, 35, 55 лет).
- Пол (ось X): чем правее, тем больше доля женщин (маркеры: 20, 40, 60, 80%).
Сервисы в анализе:
- Алиса AI * GigaChat * DeepSeek * Perplexity AI * ChatGPT * Character AI
Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, Россия, население 12+, октябрь 2025, охват (% населения). Только сайты и приложения, без учета интегрированных в другие сервисы.
ии-сервисы: запросы *
Топ популярных слов:
- спасибо * пожалуйста * привет
Дополнительные метрики:
- Уникальные в топе слов у женщин * Уникальные в топе слов у мужчин
* смотрите в следующих сериях
спасибо
