Анализ поведения пользователей при прослушивании музыки и радио, а также подкастов онлайн. Выявление предпочтений и привычек пользователей, их отношения к аудиорекламе онлайн. Получение ценной информации о поведении пользователей аудиоконтента онлайн для дальнейшего ее использования в работе разработчиков платформ и маркетологов.
Люди, которые слушали подкасты или радио или пользовались музыкальными сервисами хотя бы раз за последние 3 месяца онлайн.
- Гео: Россия 0+ (без учета Крыма и новых территорий)
- Соц-дем: Мужчины и женщины 18-64 лет
- Методология сбора данных: сбор данных методом онлайн-анкетирования на основе панельных данных.
- Выборочная совокупность: репрезентирует население России в возрасте от 18 до 64 лет, которое слушало подкасты или радио или пользовалось музыкальными сервисами хотя бы раз за последние 3 месяца онлайн.
- Объем выборки: итоговый объем выборки после обработки базы данных составил 1015 респондентов.
В России аудиоконтент онлайн слушают 81,7 млн человек в возрасте 18-64 лет — это 78% населения страны в данной возрастной группе.
| Категория | Доля |
|---|
| Пол | |
| Мужчины | 52,4% |
| Женщины | 47,6% |
| Возраст | |
| 18-24 года | 26,9% |
| 25-34 года | 19,1% |
| 35-44 года | 11,1% |
Распределение предпочтений по типам контента
Большинство пользователей совмещают прослушивание различных форматов, однако доминирующим остается музыкальный и радиоконтент.
| Тип потребления | % слушателей |
|---|
| Преимущественно слушают музыку или радио онлайн | 57,5% |
| Слушают радио или музыку и подкасты онлайн | 38,5% |
| Слушают только подкасты онлайн | 4% |
Площадки для прослушивания аудиоконтента
84% респондентов используют бесплатные сервисы для прослушивания аудиоконтента. В среднем на одного человека приходится 4,3 ресурса.
| Ресурс / Площадка | % пользователей |
|---|
| Социальные сети | 57,7% |
| Бесплатные музыкальные ресурсы | 57,6% |
| Сайты-каталоги online-радио | 56,5% |
| Видеостриминговые сервисы и Smart TV | 48,7% |
| Telegram | 48% |
| Подкастинговые сервисы | 47,1% |
| Официальные сайты радиостанций | 46,5% |
| Музыкальные ТВ-каналы | 44,8% |
| Сайты и приложения авторов подкастов | 29,3% |
Включая прослушивание аудиоконтента на сервисах с возможностью оформления подписки.
Использование платных подписок и охват аудиорекламой
Несмотря на наличие платных подписок, значительная часть аудитории продолжает взаимодействовать с рекламными сообщениями через использование бесплатных версий сервисов.
| Статус подписки | % аудитории |
|---|
| Не пользовались одной платной подпиской | 57,7% |
| Пользовались хотя бы одной платной подпиской за последние 3 месяца | 42,3% |
Пользователи подписок также сталкиваются с аудиорекламой, поскольку дополнительно пользуются бесплатными сервисами.
Запоминаемость рекламы:
- Среди тех, кто не пользуется платными сервисами, слышат и запоминают рекламу 60,3%.
- Среди тех, кто пользовался хотя бы одной платной подпиской за последние 3 месяца, слышат и запоминают рекламу 50,5%.
Прослушивание детьми аудио онлайн в течение дня
Активность детей в потреблении аудиоконтента онлайн распределяется неравномерно в течение суток, с явным пиком в вечернее время.
| Время суток | Музыка или радио онлайн (%) | Подкасты онлайн (%) |
|---|
| Вечером | 48,8% | 50,0% |
| Днем | 32,0% | 26,3% |
| В любое время | 21,7% | 19,2% |
| Утром | 11,9% | 5,1% |
| Ночью | 2,4% | 3,0% |
Данные для музыки/радио основаны на ответах слушателей онлайн, у которых есть дети (N=36). Данные для подкастов основаны на ответах слушателей онлайн, у которых есть дети (N=19).
Музыка и радио онлайн
Частота использования различных сервисов для прослушивания музыки и радио онлайн варьируется в зависимости от платформы.
| Категория | Редко использую | 1-2 дня | 3-4 дня | 5-7 дней |
|---|
| Платные музыкальные сервисы* | 7,2 | 20,5 | 18,7 | 15,4 |
| Социальные сети | 13,8 | 25,2 | 21 | |
| Видеостриминговые сервисы и Smart TV | 14,5 | 29,5 | 18 | |
| Официальные сайты радиостанций | 20,2 | 24 | 23,2 | |
| Бесплатные музыкальные ресурсы* | 16,9 | 31,6 | 20,4 | |
| Сайты-каталоги онлайн-радио | 20 | 25 | 23,3 | |
Продолжительность сеанса прослушивания также различается между сервисами, при этом большинство пользователей проводят за прослушиванием от 1 до 2 часов.
| Категория | Менее часа | От 1 до 2 часов | Более 3 часов |
|---|
| Бесплатные музыкальные ресурсы* | 29,9% | 50,6% | 19,5% |
| Платные музыкальные стриминговые сервисы* | 19,8% | 50,5% | 29,7% |
| Сайты-каталоги онлайн-радио | 20,8% | 47,9% | 31,3% |
| Видеостриминговые сервисы и Smart TV | 25,2% | 47,3% | 27,5% |
| Социальные сети | 32,6% | 45,9% | 21,5% |
| Официальные сайты радиостанций | 26,4% | 43,6% | 30,0% |
Распределение активности слушателей по времени суток демонстрирует стабильный рост интереса к вечерним часам:
| Категория | до 9:00 | 9:01-12:00 | 12:01-15:00 | 15:01-18:00 | 18:01-21:00 | после 21:00 |
|---|
| Вариант 1 | 12% | 27% | 30% | 36% | 46% | 23% |
| Вариант 2 | 20% | 31% | 32% | 40% | 48% | 12% |
| Вариант 3 | 15% | 29% | 28% | 32% | 40% | 18% |
| Вариант 4 | 22% | 28% | 30% | 38% | 45% | 20% |
Используемые устройства и способы прослушивания
Чаще всего музыку или радио онлайн слушают через телефон / смартфон — этот способ выбирают 79,1% опрошенных.
Предпочтения по устройствам и способам подключения:
- Телефон / Смартфон: 79,1%
- Ноутбук / Компьютер: 44,2%
- Умная колонка: 40,3%
- Наушники: 35,9%
- Smart TV: 31,4%
- Планшет: 28,8%
- Прослушивание через динамик устройства: 28,5%
- Подключение в автомобиле: 23,8%
- И то, и другое (динамик и наушники): 9,6%
- Умные часы: 2,5%
Данные основаны на онлайн-опросе слушателей музыки и радио онлайн, отбывающих в сети не менее раза в неделю.
Ситуации прослушивания
Чаще всего музыку или радио онлайн слушают во время отдыха и выполнения рутинных задач.
| Ситуация прослушивания | % |
|---|
| Во время отдыха | 92,9 |
| Когда выполняю рутинные задачи | 92,5 |
| В перерывах между учебой / работой | 73,8 |
| Когда провожу время с друзьями | 72,8 |
| Во время прогулки | 71,6 |
| Перед сном | 71,1 |
| Когда занимаюсь спортом | 70,5 |
| За рулем автомобиля | 68,7 |
| Во время езды в общественном транспорте | 66,6 |
| Во время еды | 65,1 |
| Во время работы / учебы | 61,4 |
| Во время интимной близости / в романтической обстановке | 45,1 |
Цели и мотивация прослушивания
Музыку или радио онлайн выбирают прежде всего для отдыха и эмоциональной разрядки.
| Причина выбора | % |
|---|
| Чтобы поднять себе настроение | 57,1 |
| Для расслабления / отдыха | 52,3 |
| Развлечься | 38,9 |
| Послушать новости | 18,8 |
| Справиться с негативными эмоциями | 17,8 |
| Для поиска вдохновения | 16,4 |
| Чтобы настроиться на работу | 16,2 |
| Улучшить концентрацию | 8,3 |
Частота использования сервисов для прослушивания онлайн в неделю:
| Сервис | Показатель 1 | Показатель 2 | Показатель 3 |
|---|
| Telegram | 14,1 | 32,8 | 15,6 |
| Видеостриминговые сервисы и Smart TV | 15,1 | 27,5 | 23,1 |
| Социальные сети | 23,6 | 25 | 20,4 |
| Сайты и приложения авторов подкастов | 20 | 32,5 | 15 |
| Платные музыкальные сервисы* | 24,3 | 27,9 | 17,3 |
| Официальные сайты радиостанций | 22,8 | 20,7 | 23,9 |
| Подкастинговые сервисы | 3 | 45,5 | 24,2 |
Продолжительность прослушивания подкастов:
| Сервис | Менее часа | От 1 до 2 часов | От 3 часов и более |
|---|
| Платные музыкальные сервисы* | 18,4% | 57% | 1 |
| Социальные сети | 23% | 54,6% | 1 |
| Официальные сайты радиостанций | 19,7% | 46,5% | 2 |
| Telegram | 26,3% | 46,4% | 2 |
| Видеостриминговые сервисы и Smart TV | 21,1% | 41,3% | 2 |
| Сайты и приложения авторов подкастов | 31,3% | 28,1% | 1 |
| Подкастинговые сервисы | 31,3% | 25% | 3 |
| Время прослушивания | до 9:00 | 9:01–12:00 | 12:01–15:00 | 15:01–18:00 | 18:01–21:00 | после 21:00 |
|---|
| Доля слушателей (Показатель 1) | 25% | 21% | 26% | 29% | 27% | 21% |
| Доля слушателей (Показатель 2) | 10% | 19% | 25% | 25% | 17% | 9% |
Модель прослушивания подкастов онлайн сопоставима с музыкой или радио
Чаще всего использую:
| Способ и устройство прослушивания | % |
|---|
| Наушники | 82,6 |
| Динамик | 43,3 |
| И то, и другое | 25,2 |
| Смартфон | 39,8 |
| Планшет | 34,9 |
| Компьютер / Ноутбук | 25,7 |
| Умная колонка | 23,4 |
| Smart TV | 15,0 |
| Умные часы | 3,7 |
Модель ситуаций прослушивания подкастов онлайн сопоставима с музыкой или радио, однако отрыв лидеров меньше
| Ситуация прослушивания | % |
|---|
| Во время отдыха | 77,8 |
| Когда выполняю рутинные задачи | 74,5 |
| Перед сном | 64,4 |
| Во время еды | 59,0 |
| В перерывах между учебой / работой | 56,0 |
| Во время прогулки | 51,8 |
| Во время езды в общественном транспорте | 50,9 |
| За рулем автомобиля | 49,5 |
| Когда занимаюсь спортом | 47,7 |
| Во время работы / учебы | 40,1 |
| Когда провожу время с друзьями | 32,2 |
Подкасты чаще всего используют в просветительских целях
| Цель использования подкастов | % |
|---|
| Для расширения кругозора | 50,5 |
| Развлечься | 33,8 |
| Послушать новости | 30,6 |
| Для расслабления / отдыха | 29,4 |
| Чтобы поднять себе настроение | 24,1 |
| Для обучения | 17,6 |
| Расширить профессиональные навыки | 16,2 |
| Для поиска вдохновения | 12,0 |
| Справиться с негативными эмоциями | 10,4 |
| Чтобы настроиться на работу | 8,3 |
| Улучшить концентрацию | 5,6 |
Высокий уровень внимания при прослушивании подкастов онлайн отражает вовлеченность слушателей
| Уровень внимания | % |
|---|
| Очень внимательно | 8,6 |
| Внимательно | 55,3 |
| Умеренно внимательно | 31 |
| Невнимательно | 3 |
| Очень невнимательно | 2 |
Более половины респондентов запоминают рекламу и взаимодействуют с ней
| Вид взаимодействия | % |
|---|
| Слушатели онлайн сталкиваются с рекламой, запоминают ее и обращают внимание на нее | 62,4 |
| Ищут информацию о бренде/товаре/услуге на других ресурсах | 58,0 |
| Заходят на сайт товара/бренда, который рекламировался | 57,3 |
| Ищут бренд/товар в магазине | 56,7 |
| Покупают товар/бренд/услугу | 53,9 |
| Используют идеи из рекламы для выбора подарка близким | 52,6 |
| Обсуждают бренд/товар/услугу с друзьями и близкими | 54,0 |
| Советуют этот бренд/товар/услугу друзьям и близким | 44,3 |
Условия готовности к прослушиванию аудиорекламы онлайн
73% респондентов считают допустимым показ аудиорекламы при прослушивании бесплатного контента.
| Респонденты готовы слушать аудиорекламу онлайн, если: | % |
|---|
| Ненавязчива, хорошо вписывается в контент | 43,2 |
| Можно слушать музыку и радио бесплатно | 42,3 |
| Звучит красивая музыка | 25,4 |
| Сообщают информацию о скидках/акциях | 22,9 |
| Настроена под интересы | 19,6 |
| Звучит приятный/известный голос | 16,2 |
| Напоминает о том, что хотели купить | 14,4 |
| Напоминает о приятных моментах жизни | 12,3 |
| Нравится детям | 6,2 |
Лояльность к форматам и характеристикам рекламных роликов
Пользователи более лояльно реагируют на музыкальные и информационные ролики, а также на ролики с голосом известного артиста. 43% считают интересным иметь возможность отвечать аудиорекламе голосом.
| Тип ролика / Характеристика | % |
|---|
| Музыкальные | 58,6 |
| Информационные | 42,4 |
| С голосом известного артиста | 43,0 |
| С эффектами объемного звука и ASMR | 19,6 |
| Игровые | 13,4 |
| Записанные пользователями | 12,9 |
| Которым можно ответить голосом | 5,5 |
Сколько и как долго готовы слушать рекламу онлайн
Пользователи более лояльны к прослушиванию меньшего количества роликов с большой продолжительностью, нежели чем к частому прослушиванию коротких.
| Параметры готовности к прослушиванию | % |
|---|
| Из тех, кто согласен прослушивать рекламу, готовы слушать не более 1-2 рекламных роликов | 65,1 |
| Не более 15 секунд | 51,5 |
| Не более 3 роликов | 24,6 |
| Не более 2 роликов по 15 секунд | 23,0 |
| Не более 5 роликов | 11,2 |
| Не более 3 роликов по 15 секунд | 9,7 |
| Не более 2 роликов по 30 секунд | 8,5 |
| Более 5 роликов | 1,8 |
Существенная доля респондентов замечает другие форматы при прослушивании аудиорекламы онлайн
| Формат | % |
|---|
| Карточка с кнопкой «Перейти далее» | 68,3 |
| Рекламный видеоролик | 66,7 |
| Баннер, располагающийся рядом с плеером на веб-странице | 65,7 |
| Баннер после прослушивания аудиорекламы | 63,7 |
| Изменение обложки с изображением, расположенным поверх контента | 62,4 |
Массовые товары — наиболее востребованный контент в аудиорекламе при прослушивании онлайн
| Категория товаров | % |
|---|
| Одежда и обувь | 23,9 |
| Медицина и здоровье | 23,7 |
| Электроника и бытовая техника | 22,8 |
| Путешествия | 21,7 |
| Интересы и хобби | 20,4 |
| Еда и напитки | 20,2 |
| Афиша и развлечения | 19,5 |
| Доставка продуктов | 17,5 |
| Финансовые инструменты | 15,6 |
| Онлайн-кинотеатры | 15,4 |
Аудиореклама товаров для узких целевых аудиторий востребована при прослушивании онлайн
| Категория товаров | % |
|---|
| Товары для детей | 10,5 |
| Образование и повышение квалификации | 10,1 |
| Спорт | 9,8 |
| Мебель для дома | 8,8 |
| Недвижимость | 8,1 |
Тренды
- 81,7 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет слушали подкасты или радио или пользовались музыкальными сервисами хотя бы раз за последние 3 месяца онлайн.
- Несмотря на распространение платных сервисов, значительная доля продолжает пользоваться бесплатными сервисами.
- В среднем пользователи используют 3 ресурса для прослушивания аудиоконтента онлайн.
- Модель прослушивания подкастов онлайн сопоставима с музыкой или радио.
- Чаще всего аудиосервисы используют от 1 до 2 часов.
- Более половины респондентов отмечают, что узнают рекламу брендов в других местах, если ранее сталкивались с аудиорекламой.
- Наиболее популярными ситуациями прослушивания остаются ситуации, связанные с отдыхом, перерывом между работой и выполнением рутинных задач.
- 41% респондентов из тех, кто согласен прослушивать рекламу, готовы слушать не более 15 секунд и не более 1-2 роликов.
- Аудиорекламу отмечают как информативную и заметную, а также, что она не мешает слушать/смотреть контент.
Арир
Объединение ведущих игроков рынка интерактивной рекламы России, действующее более 10 лет, включающее более 100 участников.
Комитет по Digital Audio Advertising
Объединяет ключевых игроков рынка для системного развития digital audio как рекламного канала, формирует единые подходы и стандарты, развивает аналитику и исследования, способствует обмену экспертизой и созданию практических инструментов, повышающих прозрачность, измеримость и эффективность рекламы в аудиосреде.