Тинькофф Бизнес в рамках аналитического проекта Tinkoff Data провел исследование о распределении покупательского спроса в 30 категориях бизнеса: магазинах, заведениях общественного питания, точках оказания услуг, а также на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Аналитики изучили обезличенные транзакции почти 40 млн клиентов Тинькофф по всей России и определили время и дни недели максимального спроса в разных бизнес-категориях.
Основные выводы
| Категория спроса | Характеристики и сегменты | Ключевые показатели |
|---|---|---|
| Спрос буднего дня | Аптеки, супермаркеты, алкомаркеты, книги, зоотовары, электроника, игрушки, косметика, ПВЗ, салоны красоты. | 20–25% покупок приходится на время после окончания рабочего дня. |
| Спрос выходного дня | Кинотеатры, магазины одежды, товары для дома и ремонта. | 36–42% от всех транзакций в неделю фиксируется в субботу и воскресенье. |
| Равномерный спрос | Онлайн-бизнес: маркетплейсы, книги, товары для дома, техника, одежда, спорттовары. | Пики платежей приходятся преимущественно на дневное время. |
| Нетипичный спрос | Бары, медицинские лаборатории и клиники. | Бары: почти 50% оплат в пт-сб (вечер/ночь). Лаборатории: 76% спроса с 8 до 13 часов. |
Заведения общественного питания и доставка готовой еды
Пики покупательского спроса в заведениях общественного питания сильно варьируются в зависимости от категории заведения.
| Категория | Будние дни (пики) | Выходные дни (пики) | Самое активное время |
|---|---|---|---|
| Кофейни | 08:00–20:00 (равномерно) | 13:00–20:00 | Ср–Пт; Суббота 15:00–17:00 |
| Фастфуд | 18:00–20:00 | 13:00–20:00 | Суббота 15:00–18:00 |
| Доставка еды | 18:00–21:00 | 13:00–21:00 | Суббота 18:00–20:00 |
| Кафе | 08:00–10:00 и 12:00–15:00 | — | Вт–Чт 13:00 |
| Рестораны | 20:00–23:00 | 15:00 – ночь | — |
| Бары | Пятница 18:00–05:00 | Суббота 18:00–05:00 | Сб 23:00 – Вс 02:00 |
В кафе ключевым «магнитом» для покупателей являются завтраки и бизнес-ланчи. В барах фиксируется самое неравномерное распределение спроса: почти половина всех транзакций приходится на вечер и ночь пятницы и субботы, а пик активности (20:00–04:00) смещен к выходным.
Бытовые покупки и доставка товаров ежедневного спроса
Спрос в супермаркетах, алкосторах и магазинах товаров для дома распределяется по-разному в офлайне и онлайне.
| Категория | Тип | Пиковые часы | Пиковые дни |
|---|---|---|---|
| Супермаркеты | Офлайн | 17:00–21:00 | Ср, Пт, Сб 18:00–20:00 |
| Продукты | Онлайн | 11:00–15:00 | Выходные |
| Алкосторы | Офлайн | 19:00–20:00 | Пятница, Суббота |
| Товары для дома | Офлайн | Весь день | Суббота 13:00–17:00 |
| Товары для дома | Онлайн | 11:00–22:00 | Ежедневно |
Маркетплейсы и инфраструктура
Покупки на маркетплейсах — одна из нетипичных категорий. Несмотря на выраженные вечерние пики, активность пользователей сохраняется в течение всего дня.
| Категория | Пиковые часы | Особенности |
|---|---|---|
| Маркетплейсы | 19:00–23:00 (Пн–Чт) | Пик: Пн–Вт 21:00–22:00; высокая активность в воскресенье |
| ПВЗ маркетплейсов | 18:00–20:00 (будни), 13:00–17:00 (выходные) | Пики оплат посылок при получении |
Авто и сопутствующие услуги
В категориях, связанных с автотематикой, активность потребителей имеет схожие черты, ориентированные на начало и конец рабочего дня.
| Услуга | Пиковые интервалы (будни) | Пиковые интервалы (выходные) |
|---|---|---|
| Такси | 08:00–10:00 | Вечер пятницы и субботы |
| Каршеринг и АЗС | Начало и конец рабочего дня | 12:00–21:00 |
| Ремонт авто | — | 12:00–18:00 |
Аптеки и медицинские услуги
Для данных категорий характерно распределение спроса по строго фиксированным временным рамкам.
| Категория | Рабочие часы / Пики | Ключевой показатель |
|---|---|---|
| Аптеки | 18:00–20:00 | Пн–Ср в 18:00 |
| Медучреждения | Первая половина дня | Пик в субботу (44% оплат) |
| Медлаборатории | 08:12:00 ежедневно | Вторник 08:00–09:00 (76% оплат до 13:00) |
Развлечения, праздники и досуг
В категории развлечений наблюдается значительный сдвиг спроса на вечер пятницы и выходные дни.
| Категория | Время активности | Пиковый период |
|---|---|---|
| Кинотеатры | 13:00–22:00 (выходные) | Суббота 18:00–19:00 |
| Компьютерные и VR-клубы | 21:00–23:00 | Пятница, Суббота |
Мода и красота
| Сегмент | Тип | Время спроса | Пиковый момент |
|---|---|---|---|
| Одежда и спорттовары | Офлайн | 12:00–21:00 (выходные) | Суббота 15:00–17:00 |
| Одежда и спорттовары | Онлайн | 11:00–16:00 (ежедневно) | Среда 11:00–13:00 |
| Косметика | Офлайн | 17:00–20:00 (будни), 12:00–19:00 (выходные) | Суббота 17:00–18:00 |
| Салоны красоты | Офлайн | 11:00–21:00 (выходные) | Суббота 13:00–16:00 |
Прочие покупки
| Категория | Тип | Пиковые часы | Самое активное время |
|---|---|---|---|
| Техника и электроника | Офлайн | 12:00–20:00 (выходные) | Конец рабочего дня |
| Техника и электроника | Онлайн | 12:00–17:00 (Пт–Вс) | Воскресенье 12:00–15:00 |
| Книжные магазины | Офлайн | 17:00–21:00 (будни), 13:00–21:00 (выходные) | Суббота 15:00–18:00 |
| Онлайн-книги | Онлайн | 13:00–16:00 и 18:00–00:00 | Пятница |
| Игрушки и хобби | Офлайн | Вечер (будни), день (выходные) | Суббота 15:00–17:00 |
| Игрушки и хобби | Онлайн | 10:00–14:00 (ежедневно) | Четверг 10:00–12:00 |
| Цветы | Офлайн | 17:00–20:00 (будни), с 11:00 (суббота) | Суббота 15:00–17:00 |
| Цветы | Онлайн | До обеда (будни) | Ср, Пт 11:00–13:00 |
| Зоомагазины | Офлайн | 17:00–20:00 (будни), с 11:00 (суббота) | Будни 18:00–19:00 |
| Зоотовары | Онлайн | До обеда (будни) | Среда 12:00–13:00 (Вт–Чт) |
О Тинькофф Бизнесе
Тинькофф Бизнес — экосистема финансовых и технологических продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса. Среди клиентов — более 1 млн предпринимателей и компаний по всей России. В экосистему Тинькофф для бизнеса входят все основные банковские продукты — от расчетно-кассового обслуживания и кредитных продуктов до зарплатных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности. Кроме того, Тинькофф Бизнес объединяет решения для увеличения продаж и оптимизации бизнес-процессов: POS-кредитование покупателей, бесплатный Tinkoff API и многое другое.
