Наука. Технологии. Инновации: Краткий статистический сборник
Сводные показатели организаций, выполнявших исследования и разработки: 2024
Учитываются данные по крупным и средним организациям и малым предприятиям.
- Исследователи — всего: 350.9 тыс. чел.
- Крупные и средние организации: 339.1 тыс. чел. (96.6%) * Малые предприятия: 11.8 тыс. чел. (3.4%) * Персонал, занятый исследованиями и разработками — всего: 699.9 тыс. чел.
- Крупные и средние организации: 675.7 тыс. чел. (96.5%) * Малые предприятия: 24.2 тыс. чел. (3.5%) * Внутренние затраты на исследования и разработки — всего: 1944.6 млрд руб.
- Крупные и средние организации: 1884.9 млрд руб. (96.9%) * Малые предприятия: 59.7 млрд руб. (3.1%)
Место России в мировых рейтингах: 2024*
- 4 место — Численность персонала, занятого исследованиями и разработками (734.5 тыс. человеко-лет в эквиваленте полной занятости).
- 6 место — Численность исследователей (382.8 тыс. человеко-лет в эквиваленте полной занятости).
- 9 место — Внутренние затраты на исследования и разработки (66.9 млрд долл. США в расчете по паритету покупательной способности рубля**).
- 13 место — Публикационная активность (100 тыс. публикаций в научных изданиях, индексируемых в Scopus).
- 13 место — Патентная активность (27.1 тыс. патентных заявок на изобретения).
* Или ближайшие годы, по которым имеются данные. ** Включая затраты малых предприятий.
Кадры науки в крупных и средних организациях: 2024
- Персонал, занятый исследованиями и разработками: 675.7 тыс. чел.
- Исследователи: 339.1 тыс. чел.
- Пол: Мужчины — 62.0%, Женщины — 38.0%.
- Наличие ученой степени: Доктора наук — 6.4%, Кандидаты наук — 20.0%, Без ученой степени — 73.6%.
- Возрастная структура: * До 35 лет — 31.2% * 36–44 года — 13.1% * 45–54 года — 16.0% * 55–64 года — 15.6% * 65 лет и старше — 24.1%
Финансирование исследований и разработок в крупных и средних организациях: 2024
- Внутренние затраты на исследования и разработки: 1884.9 млрд руб.
- Источники финансирования: * Средства государства*: 1224.5 млрд руб.
- Средства предпринимательского сектора: 580.6 млрд руб.
- Иностранные источники: 19.6 млрд руб.
- Прочие источники: 33.0 млрд руб.
- Секторы науки — получатели средств: * Государственный сектор: 1097.6 млрд руб.
- Предпринимательский сектор: 607.8 млрд руб.
- Сектор высшего образования: 194.0 млрд руб.
- Сектор некоммерческих организаций: 12.7 млрд руб.
* Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования, средства организаций государственного сектора (в том числе собственные).
-
Уровень публикационной активности по странам: 2024 (Данные по состоянию на 14.08.2025, охватывают топ-10 стран и Россию) * Китай: 1 201 725 публикаций (30.7% общемирового числа) * США: 628 754 (16.1%) * Индия: 310 556 (7.9%) * Великобритания: 207 607 (5.3%) * Германия: 184 561 (4.7%) * Япония: 144 135 (3.7%) * Франция: 128 960 (3.3%) * Италия: 115 813 (3.0%) * Испания: 114 169 (2.9%) * Канада: 112 131 (2.9%) * Россия: 100 344 (2.6%)
-
Публикации России в международном соавторстве по странам-партнерам: 2024 Всего публикаций в соавторстве: 19 302. Удельный вес стран-партнеров:
- Китай: 4160 публикаций (21.6%) 2. США: 3116 (16.1%) 3. Германия: 2490 (12.9%) 4. Индия: 2060 (10.7%) 5. Великобритания: 1876 (9.7%) 6. Франция: 1705 (8.8%) 7. Италия: 1656 (8.6%) 8. Казахстан: 1300 (6.7%) 9. Саудовская Аравия: 1218 (6.3%) 10. Испания: 1092 (5.7%)
-
Уровень патентной активности по странам: 2023 (Учитываются патентные заявки национальных заявителей в стране и за рубежом) * Китай: 1 654 186 заявок (46.5% общемирового числа) * США: 527 008 (14.8%) * Япония: 418 651 (11.8%) * Республика Корея: 290 162 (8.2%) * Германия: 159 169 (4.5%) * Индия: 65 181 (1.8%) * Франция: 63 669 (1.8%) * Великобритания: 54 368 (1.5%) * Швейцария: 52 976 (1.5%) * Нидерланды: 33 218 (0.9%) * Россия: 27 148 (0.8%)
-
Передовые производственные технологии в крупных и средних организациях: 2024
- Разработано технологий: 2725 * Новые для России: 2454 (90.1%) * Принципиально новые: 271 (9.9%) * Использовано технологий: 296 059 * Разработаны собственными силами: 66 466 (22.5%) * Приобретены у других российских организаций: 134 110 (45.3%) * Приобретены у зарубежных поставщиков: 95 483 (32.3%)
- Инновационная деятельность крупных и средних организаций: 2024
- Объем инновационных товаров, работ, услуг — всего: 9817.7 млрд руб.
- Промышленное производство: 7194.5 млрд руб.
- Сфера услуг: 2408.9 млрд руб.
- Сельское хозяйство: 113.1 млрд руб.
- Строительство: 101.2 млрд руб.
1. Организации
1.1. Организации, выполнявшие исследования и разработки
| Показатель | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Всего | 4950 | 5177 |
| Крупные и средние организации | 4125 | 4157 |
| Малые предприятия | 825 | 1020 |
1.2. Структура организаций, выполнявших исследования и разработки
(В процентах) * 2023: Крупные и средние — 83.3%, Малые предприятия — 16.7%.
- 2024: Крупные и средние — 80.3%, Малые предприятия — 19.7%.
1.3. Организации, выполнявшие исследования и разработки, по секторам науки
| Секторы науки | 2023 (ед.) | 2024 (ед.) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|
| Всего | 4950 | 5177 | 100 |
| Государственный | 1505 | 1470 | 28.4 |
| Предпринимательский* | 2164 | 2418 | 46.7 |
| Высшего образования | 1085 | 1082 | 20.9 |
| Некоммерческих организаций | 196 | 207 | 4.0 |
* В состав предпринимательского сектора включены малые предприятия.
1.4. Крупные и средние организации, выполнявшие исследования и разработки, по типам
| Тип организации | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | % в 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 4099 | 3492 | 4175 | 4125 | 4157 | 100 |
| Научно-исследовательские | 2686 | 1840 | 1633 | 1560 | 1543 | 37.1 |
| Конструкторские | 318 | 362 | 239 | 236 | 231 | 5.6 |
| Проектные и изыскательские | 85 | 36 | 12 | 17 | 17 | 0.4 |
| Опытные заводы | 33 | 47 | 35 | 30 | 25 | 0.6 |
| Образовательные (ВО) | 390 | 517 | 969* | 990 | 994 | 23.9 |
| Промышленного производства | 284 | 238 | 441 | 491 | 531 | 12.8 |
| Прочие | 303 | 452 | 846 | 801 | 816 | 19.6 |
* Начиная с 2015 г. в число организаций включаются филиалы образовательных организаций высшего образования.
2. Кадры науки
2.1. Персонал, занятый исследованиями и разработками (человек)
| Категория | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Всего | 690 779 | 699 918 |
| Крупные и средние организации | 670 614 | 675 696 |
| Малые предприятия | 20 165 | 24 222 |
2.2. Структура персонала, занятого исследованиями и разработками
(В процентах) * 2023: Крупные и средние — 97.1%, Малые предприятия — 2.9%.
- 2024: Крупные и средние — 96.5%, Малые предприятия — 3.5%.
2.3. Персонал, занятый исследованиями и разработками, по категориям
| Категория | 2024 (чел.) | 2024 (%) |
|---|---|---|
| Всего | 699 918 | 100 |
| Исследователи | 350 913 | 50.1 |
| Техники | 69 052 | 9.9 |
| Вспомогательный персонал | 159 917 | 22.8 |
| Прочие | 120 036 | 17.2 |
- Крупные и средние организации
- Всего: 675 696 чел. (100%) * Исследователи: 339 104 (50.2%) * Техники: 64 426 (9.5%) * Вспомогательный персонал: 156 071 (23.1%) * Прочие: 116 095 (17.2%)
- Малые предприятия
- Всего: 24 222 чел. (100%) * Исследователи: 11 809 (48.8%) * Техники: 4 626 (19.1%) * Вспомогательный персонал: 3 846 (15.9%) * Прочие: 3 941 (16.3%)
2.4. Персонал, занятый исследованиями и разработками, по секторам науки
| Секторы науки | 2023 (чел.) | 2024 (чел.) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 690 779 | 699 918 | 100 | 100 |
| Государственный | 246 672 | 241 519 | 35.7 | 34.5 |
| Предпринимательский* | 368 801 | 385 262 | 53.4 | 55.0 |
| Высшего образования | 73 050 | 70 307 | 10.6 | 10.0 |
| Некоммерческих организаций | 2 256 | 2 830 | 0.3 | 0.4 |
* В состав предпринимательского сектора включены малые предприятия.
2.5. Персонал, занятый исследованиями и разработками в крупных и средних организациях, по типам организаций
| Типы организаций | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 887 729 | 736 540 | 679 333 | 669 870 | 670 614 | 675 696 | 100 |
| Научно-исследовательские организации | 718 434 | 435 304 | 388 757 | 366 610 | 366 076 | 366 856 | 54.3 |
| Конструкторские организации | 56 488 | 157 146 | 103 346 | 103 679 | 94 916 | 94 337 | 14.0 |
| Проектные и проектно-изыскательские организации | 6 811 | 6 324 | 1 955 | 1 762 | 2 105 | 1 998 | 0.3 |
| Опытные заводы | 6 145 | 1 558 | 2 897 | 6 722 | 6 470 | 6 844 | 1.0 |
| Образовательные организации высшего образования | 31 110 | 46 776 | 61 436 | 66 666 | 66 613 | 64 893 | 9.6 |
| Организации промышленного производства | 54 721 | 51 807 | 63 189 | 75 312 | 82 363 | 83 133 | 12.3 |
| Прочие организации | 14 020 | 37 625 | 57 753 | 49 119 | 52 071 | 57 635 | 8.5 |
2.6. Исследователи в крупных и средних организациях, выполнявших исследования и разработки, по секторам науки
| Секторы науки | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность (чел.) — Всего | 425 954 | 368 915 | 346 497 | 340 666 | 338 900 | 339 104 |
| Государственный | 129 725 | 131 734 | 120 649 | 120 260 | 120 416 | 117 211 |
| Предпринимательский | 267 640 | 197 785 | 178 481 | 171 228 | 169 480 | 175 149 |
| Высшего образования | 28 325 | 38 640 | 45 837 | 47 880 | 47 797 | 45 244 |
| Некоммерческих организаций | 264 | 756 | 1 530 | 1 298 | 1 207 | 1 500 |
| В процентах (%) — Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Государственный | 30.5 | 35.7 | 34.8 | 35.3 | 35.5 | 34.6 |
| Предпринимательский | 62.8 | 53.6 | 51.5 | 50.3 | 50.0 | 51.7 |
| Высшего образования | 6.6 | 10.5 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 13.3 |
| Некоммерческих организаций | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2.7. Исследователи с учеными степенями в крупных и средних организациях, выполнявших исследования и разработки (чел.)
| Категория | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исследователи с учеными степенями | 105 911 | 105 114 | 99 122 | 95 204 | 92 601 | 89 586 |
| Доктора наук | 21 949 | 26 789 | 24 473 | 23 306 | 22 626 | 21 705 |
| Кандидаты наук | 83 962 | 78 325 | 74 649 | 71 898 | 69 975 | 67 881 |
2.8. Удельный вес исследователей с учеными степенями в общей численности исследователей (%)
| Группа | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исследователи с учеными степенями (всего) | 24.9 | 28.5 | 28.6 | 27.9 | 27.3 | 26.4 |
| Доктора наук | 5.2 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 |
| Кандидаты наук | 19.7 | 21.2 | 21.5 | 21.1 | 20.6 | 20.0 |
2.9. Исследователи в крупных и средних организациях по областям науки: 2024
| Области науки | Исследователи (чел.) | Исследователи (%) | Из них доктора наук (чел.) | Доктора наук (%) | Из них кандидаты наук (чел.) | Кандидаты наук (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 339 104 | 100 | 21 705 | 100 | 67 881 | 100 |
| Естественные | 82 264 | 24.3 | 9 718 | 44.8 | 29 444 | 43.4 |
| Технические | 205 090 | 60.5 | 3 278 | 15.1 | 16 560 | 24.4 |
| Медицинские | 13 925 | 4.1 | 3 058 | 14.1 | 5 329 | 7.9 |
| Сельскохозяйственные | 9 011 | 2.7 | 1 063 | 4.9 | 3 614 | 5.3 |
| Общественные (социальные) | 17 104 | 5.0 | 2 398 | 11.0 | 7 534 | 11.1 |
| Гуманитарные | 11 710 | 3.5 | 2 190 | 10.1 | 5 400 | 8.0 |
2.10. Структура исследователей по возрастным группам: 2024 (%)
| Категория | до 35 включ. | 36–39 | 40–49 | 50–59 | 60–69 | 70 и старше |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Исследователи – всего | 31.2 | 12.1 | 21.3 | 12.8 | 13.3 | 9.3 |
| Доктора наук | 0.5 | 1.7 | 10.5 | 16.8 | 28.8 | 41.7 |
| Кандидаты наук | 13.4 | 12.8 | 27.0 | 16.4 | 16.0 | 14.4 |
2.11. Основные показатели деятельности аспирантуры и докторантуры
| Категория и год | Число организаций | Численность (чел.) | Прием (чел.) | Выпуск (чел.) | Из него с защитой диссертации* |
|---|---|---|---|---|---|
| Аспирантура | |||||
| 2010 | 1 568 | 157 437 | 54 558 | 33 763 | 9 611 |
| 2020 | 1 189 | 87 751 | 27 710 | 13 957 | 1 245 |
| 2021 | 1 174 | 90 156 | 27 992 | 14 326 | 1 500 |
| 2022 | 1 152 | 109 705 | 45 075 | 13 865 | 1 791 |
| 2023 | 1 175 | 121 555 | 40 056 | 14 146 | 1 584 |
| 2024 | … | 125 947 | 35 661 | 15 879 | 1 673 |
| Докторантура | |||||
| 2010 | 602 | 4 418 | 1 650 | 1 259 | 336 |
| 2020 | 183 | 979 | 351 | 339 | 63 |
| 2021 | 182 | 932 | 210 | 354 | 87 |
| 2022 | 168 | 888 | 340 | 316 | 77 |
| 2023 | 165 | 893 | 367 | 285 | 63 |
| 2024 | … | 899 | 334 | 271 | 54 |
* По аспирантуре — численность лиц, защитивших диссертации в период подготовки; по докторантуре — в пределах срока договора.
3. Финансирование науки
3.1. Внутренние затраты на исследования и разработки
| Показатель | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Внутренние затраты на ИР — всего (млн руб.) | 1 695 627.1 | 1 944 647.0 |
| — Крупные и средние организации | 1 649 788.0 | 1 884 912.1 |
| — Малые предприятия | 45 839.1 | 59 734.9 |
| Темпы роста внутренних затрат (%)* | 100 | 104.9 |
| — Крупные и средние организации | 100 | 104.5 |
| — Малые предприятия | 100 | 119.2 |
| Внутренние затраты на ИР в % к ВВП | 0.96 | 0.97 |
* Рассчитано с учетом дефлятора ВВП на 09.04.2025.
3.2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки (%)
| Год | Крупные и средние организации | Малые предприятия |
|---|---|---|
| 2023 | 97.3 | 2.7 |
| 2024 | 96.9 | 3.1 |
3.3. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам финансирования
| Источник финансирования | 2023 (млн руб.) | 2024 (млн руб.) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Внутренние затраты — всего | 1 695 627.1 | 1 944 647.0 | 100 | 100 |
| Средства бюджетов всех уровней* | 920 991.0 | 1 038 263.0 | 54.3 | 53.4 |
| Собственные средства | 337 713.2 | 405 226.9 | 19.9 | 20.8 |
* Федеральный, региональные и местные бюджеты.
3.4. Внутренние затраты на исследования и разработки по секторам науки
| Секторы науки | 2023 (млн руб.) | 2024 (млн руб.) | 2023 (%) | 2024 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 1 695 627.1 | 1 944 647.0 | 100 | 100 |
| Государственный | 546 675.9 | 580 625.9 | 32.2 | 29.9 |
| Предпринимательский* | 961 992.2 | 1 157 312.6 | 56.7 | 59.5 |
| Высшего образования | 178 870.5 | 193 974.7 | 10.5 | 10.0 |
| Некоммерческих организаций | 8 088.4 | 12 733.8 | 0.5 | 0.7 |
3.5. Ассигнования на гражданскую науку из средств федерального бюджета
| Показатель | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| Ассигнования (млн руб.) — Всего | 237 644.0 | 549 602.1 | 691 758.9 | 716 858.0 | 823 761.3 |
| — Фундаментальные исследования | 82 172.0 | 203 246.8 | 244 313.4 | 268 115.1 | 313 162.7 |
| — Прикладные исследования | 155 472.0 | 346 355.4 | 447 445.5 | 448 742.9 | 510 598.6 |
| В процентах: | |||||
| — к ВВП | 0.51 | 0.51 | 0.39 | 0.36 | … |
| — к расходам федерального бюджета | 2.35 | 2.41 | 2.76 | 2.38 | 2.77 |
* Согласно закону о федеральном бюджете № 419-ФЗ в ред. № 152-ФЗ.
3.6. Налоговые льготы и преференции в целях государственной поддержки науки (млн руб.)
| Вид льготы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоговые льготы на ИР — всего | 180 654.4 | 189 794.2 | 204 569.9 | 211 559.5 | 262 198.2 | 320 710.6 |
| НДС — освобождение | 161 831.2 | 169 735.4 | 178 401.5 | 185 894.5 | 229 390.2 | 282 966.9 |
| НИОКР за счет бюджетов и спецфондов; НИОКР образовательных и научных орг. по договорам | 104 606.8 | 96 736.9 | 112 260.6 | 112 793.1 | 108 389.4 | 114 305.1 |
| НИОКР по созданию продукции и технологий по отдельным видам деятельности | 6 855.1 | 7 142.4 | 11 752.4 | 11 788.8 | 14 748.2 | 10 983.9 |
| Реализация исключит. прав на программы для ЭВМ и БД | 50 369.4 | 65 856.1 | 51 560.4 | 58 256.8 | 102 976.7 | 152 641.8 |
| Реализация прав на изобретения, модели, образцы, ноу-хау | — | — | 2 828.2 | 3 055.8 | 3 275.9 | 5 036.1 |
| Налог на прибыль — всего | 15 956.7 | 17 529.9 | 23 543.0 | 23 177.7 | 30 101.7 | 26 658.9 |
| Налоговые вычеты | 15 821.4 | 17 320.2 | 23 305.9 | 22 683.9 | 28 954.1 | 25 220.0 |
| Средства целевого финансирования из фондов поддержки | 1 745.8 | 1 710.2 | 3 167.6 | 3 436.3 | 3 333.3 | 2 146.9 |
| Расходы на НИОКР | 12 992.6 | 15 069.6 | 19 692.8 | 18 620.2 | 24 687.4 | 22 442.4 |
| Налог на прибыль — всего | 15 956.7 | 17 529.9 | 23 543.0 | 23 177.7 | 30 101.7 | 26 658.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Налоговые вычеты | 15 821.4 | 17 320.2 | 23 305.9 | 22 683.9 | 28 954.1 | 25 220.0 |
| В размере доходов в виде средств целевого финансирования, полученных из фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности | 1 745.8 | 1 710.2 | 3 167.6 | 3 436.3 | 3 333.3 | 2 146.9 |
| В размере доходов в виде средств целевого финансирования, поступивших на формирование фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности | 235.3 | 79.0 | 156.4 | 159.3 | 261.1 | 205.3 |
| В размере доходов в виде целевых поступлений на формирование фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности | 847.7 | 461.4 | 289.2 | 468.0 | 672.2 | 425.4 |
| В размере расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки | 12 992.6 | 15 069.6 | 19 692.8 | 18 620.2 | 24 687.4 | 22 442.4 |
| Из них по перечню, установленному Правительством Российской Федерации | 2 502.1 | 2 407.4 | 5 866.6 | 4 561.0 | 6 430.9 | 8 482.0 |
| Ускоренная амортизация основных средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности | 23.5 | 21.8 | 21.8 | 24.6 | 28.8 | 35.5 |
| Пониженная ставка налога на прибыль для организаций — участников Инновационного центра «Сколково» и организаций — участников инновационных научно-технологических центров | 111.8 | 187.9 | 215.3 | 469.2 | 1 118.8 | 1 403.5 |
| Налог на имущество — освобождение от налогообложения | 2 866.4 | 2 529.0 | 2 625.4 | 2 487.2 | 2 706.4 | 2 832.1 |
| Организации со статусом государственных научных центров | 2 024.3 | 1 641.8 | 1 818.6 | 1 620.3 | 1 775.2 | 1 876.8 |
| Организации — участники Инновационного центра «Сколково» | 96.4 | 27.9 | 32.0 | 62.8 | 117.1 | 136.7 |
| Организации — управляющие компании Инновационного центра «Сколково» | 704.8 | 758.6 | 763.7 | 804.0 | 814.1 | 817.3 |
| Организации — участники инновационных научно-технологических центров | 40.9 | 100.7 | 11.1 | — | 0.01 | 1.3 |
| Страховые взносы — пониженные тарифы | … | … | … | … | … | 8 252.6 |
| Организации — участники Инновационного центра «Сколково» | … | … | … | … | … | 6 945.2 |
| Организации — участники инновационных научно-технологических центров | … | … | … | … | … | 1 307.4 |
3.7. Внутренние затраты на исследования и разработки крупных и средних организаций
| Показатель | 2010 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб. | 523 377.2 | 1 134 786.7 | 1 174 534.3 | 1 435 914.3 | 1 649 788.0 | 1 884 912.1 |
| Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к валовому внутреннему продукту | 1.13 | 1.04 | 1.09 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
3.8. Внутренние затраты на исследования и разработки крупных и средних организаций по источникам финансирования (миллионы рублей)
| Источник финансирования | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 76 697.1 | 523 377.2 | 1 174 534.3 | 1 435 914.3 | 1 649 788.0 | 1 884 912.1 |
| Средства государства* | 42 035.7 | 368 191.8 | 796 369.9 | 966 397.5 | 1 099 214.3 | 1 224 493.5 |
| Из них средства федерального бюджета | 29 639.3 | 287 057.5 | 618 170.4 | 769 654.3 | 886 907.1 | 989 906.8 |
| Средства предпринимательского сектора | 25 208.4 | 133 499.0 | 343 278.0 | 415 285.7 | 505 230.5 | 607 784.6 |
| Средства организаций сектора высшего образования | 213.0 | 2 436.6 | 10 876.3 | 18 612.4 | 23 100.7 | 24 914.5 |
| Средства частных некоммерческих организаций | 67.6 | 682.4 | 3 327.1 | 5 292.4 | 4 012.0 | 8 126.5 |
| Средства иностранных источников | 9 172.4 | 18 567.5 | 20 683.1 | 30 326.2 | 18 230.6 | 19 593.0 |
* Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования, средства организаций государственного сектора (в том числе собственные).
- 3.9. Структура внутренних затрат на исследования и разработки крупных и средних организаций по источникам финансирования (проценты)
| Источник | 2020 | 2024 |
|---|---|---|
| Средства государства* | 67.8 | 65.0 |
| Средства предпринимательского сектора | 29.2 | 32.2 |
| Средства иностранных источников | 1.8 | 1.0 |
| Другие национальные источники | 1.2 | 1.8 |
- 3.10. Внутренние затраты на исследования и разработки крупных и средних организаций по секторам науки
| Секторы науки | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллионы рублей | ||||||
| Всего | 76 697.1 | 523 377.2 | 1 174 534.3 | 1 435 914.3 | 1 649 788.0 | 1 884 912.1 |
| Государственный | 18 748.6 | 161 988.4 | 385 550.7 | 468 930.2 | 546 675.9 | 580 625.9 |
| Предпринимательский | 54 288.8 | 316 701.7 | 664 773.1 | 803 091.3 | 916 153.1 | 1 097 577.7 |
| Высшего образования | 3 489.3 | 43 714.0 | 115 667.8 | 154 549.7 | 178 870.5 | 193 974.7 |
| Некоммерческих организаций | 170.4 | 973.1 | 8 542.7 | 9 343.1 | 8 088.4 | 12 733.8 |
| Проценты | ||||||
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Государственный | 24.4 | 31.0 | 32.8 | 32.7 | 33.1 | 30.8 |
| Предпринимательский | 70.8 | 60.5 | 56.6 | 55.9 | 55.5 | 58.2 |
| Высшего образования | 4.5 | 8.4 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | 10.3 |
| Некоммерческих организаций | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
- 3.11. Субсидии, гранты, конкурсное финансирование исследований и разработок в крупных и средних организациях: 2024
| Вид финансирования | Млн руб. | В процентах к итогу |
|---|---|---|
| Внутренние затраты на исследования и разработки — всего | 1 884 912.1 | 100 |
| Субсидии бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 278 058.9 | 14.8 |
| Субсидии бюджета на выполнение научно-исследовательских и/или опытно-конструкторских работ | 106 869.4 | 5.7 |
| Гранты фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности | 48 757.0 | 2.6 |
| Другие виды конкурсного финансирования | 88 403.8 | 4.7 |
- 3.12. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки крупных и средних организаций по видам работ
| Виды работ | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миллионы рублей | ||||||
| Всего | 73 873.3 | 489 450.8 | 1 091 333.5 | 1 322 563.9 | 1 490 239.6 | 1 703 847.8 |
| Фундаментальные исследования | 9 875.7 | 95 881.4 | 205 227.9 | 236 266.1 | 256 186.4 | 276 597.9 |
| Прикладные исследования | 12 117.5 | 92 010.7 | 218 491.5 | 259 974.6 | 297 406.8 | 346 505.9 |
| Разработки | 51 880.2 | 301 558.8 | 667 614.1 | 826 323.2 | 936 646.4 | 1 080 744.0 |
| Проценты | ||||||
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Фундаментальные исследования | 13.4 | 19.6 | 18.8 | 17.9 | 17.2 | 16.2 |
| Прикладные исследования | 16.4 | 18.8 | 20.0 | 19.7 | 20.0 | 20.3 |
| Разработки | 70.2 | 61.6 | 61.2 | 62.5 | 62.9 | 63.4 |
- 3.13. Среднемесячная заработная плата персонала крупных и средних организаций, занятого исследованиями и разработками
| Показатель | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 2 322.9 | 25 043.5 | 60 247.3 | 75 841.3 | 84 690.9 | 95 796.2 |
| В % к зарплате в экономике в целом (=100%) | 104.5 | 119.5 | 117.3 | 116.1 | 113.1 | 107.6 |
| В % к зарплате в обрабатывающих производствах | 98.2 | 131.3 | 129.5 | 125.5 | 117.9 | 108.9 |
| В % к зарплате в строительстве (=100%) | 88.0 | 118.3 | 134.7 | 124.6 | 118.1 | 111.9 |
-
- Результативность исследований и разработок
-
4.1. Число публикаций российских авторов в научных изданиях, индексируемых в Scopus, по типам*
| Тип публикаций | 2000 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | 34 429 | 39 332 | 131 283 | 112 891 | 109 767 | 100 344 |
| Статьи | 30 711 | 31 815 | 85 810 | 86 764 | 85 364 | 80 688 |
| Обзоры | 758 | 885 | 5 711 | 5 549 | 5 612 | 5 469 |
| Доклады | 2 960 | 6 632 | 39 762 | 20 578 | 18 791 | 14 187 |
| Проценты | ||||||
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Статьи | 89.2 | 80.9 | 65.4 | 76.9 | 77.8 | 80.4 |
| Обзоры | 2.2 | 2.3 | 4.4 | 4.9 | 5.1 | 5.5 |
| Доклады | 8.6 | 16.9 | 30.3 | 18.2 | 17.1 | 14.1 |
* Здесь и далее показатели публикационной активности — по состоянию на 14.08.2025.
- 4.2. Основные показатели качества публикаций российских авторов в научных изданиях, индексируемых в Scopus
| Показатель | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Отношение средней цитируемости российских авторов к общемировому показателю, раз | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.47 |
| Удельный вес цитирований российских авторов в общемировом числе, % | 0.93 | 1.83 | 1.36 | 1.21 |
| Удельный вес публикаций в изданиях первого квартиля (Q1) в общем числе публикаций российских авторов, %* | 21.1 | 18.6 | 20.7 | 20.9 |
| Удельный вес публикаций в изданиях первого квартиля (Q1) в общемировом числе публикаций, % | 44.8 | 46.2 | 51.1 | 53.7 |
* Научные издания первого квартиля — издания, входящие хотя бы в одной тематической категории в первые 25% рейтинга по значению CiteScore.
- 4.3. Публикационная активность российских авторов в научных изданиях, индексируемых в Scopus, по областям науки*
| Область науки | Число публикаций (2020) | Число публикаций (2024) | Удельный вес России, % (2020) | Удельный вес России, % (2024) | Позиция России (2020) | Позиция России (2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Естественные и точные науки | ||||||
| Физические науки | 32 057 | 20 707 | 7.81 | 4.01 | 4 | 7 |
| Химические науки | 22 082 | 18 736 | 4.55 | 3.14 | 6 | 8 |
| Науки о Земле и экология | 22 900 | 16 477 | 5.01 | 2.98 | 6 | 11 |
