Сравнение обзоров новостроек
| № | Луч / Сравнение | Проект | Девелопер / Застройщик | Округ | Район | Дек. 22 | Янв. 26 | Фев. 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луч | Солнечный | РЦР | ЗАО | Солнцево | 300 | 101 | 66,3% |
| 2 | КОД Солнышка | КОД Солнышка | Новая Звезда | ВАО | Солнечный | 86 | 57 | 34,1% |
| 3 | СМАРТ | СМАРТ | Пик | ВАО | Северный Медведково | 75 | 52 | 30,8% |
| 4 | Метроном | Метроном | ЛСР | ВАО | Дмитровский | 61 | 47 | 23,2% |
| 5 | Аквилон Реф | Аквилон Реф | Аквилон | ВАО | Хорошёво-Мнёвники | 55 | 45 | 18,2% |
| 6 | ВВЕД Тауэрс | Upside Towers | Upside Towers Development | ВАО | Басманный | 50 | 44 | 12,0% |
| 7 | Заря | Заря | TEKTA GROUP | ВАО | Южнопортовый | 26 | 45 | 73,1% |
| 8 | Измайловский | Измайловский | AFI Development | ВАО | Измайлово | 61 | 44 | 27,9% |
| 9 | Лева Квартира | Лева Квартира | Level Group | ВАО | Печатники | 73 | 40 | 45,2% |
| 10 | Булатниково | Булатниково | Самолёт | ВАО | Нижегородский | 66 | 40 | 39,4% |
| 11 | Сберсити в Рублево-Архангельском | Сберсити в Рублево-Архангельском | Сбер | ВАО | Кунцево | 25 | 40 | 60,0% |
| ЖК Дискавери | ЖК Дискавери | Пик | ВАО | Хорошёво-Мнёвники | 46 | 40 | 15,2% | |
| Сезер Сити | Сезер Сити | Sezar Group | ВАО | Хорошёво-Мнёвники | 38 | 39 | 2,6% | |
| Павелецкая Сити | Павелецкая Сити | MR Group (совм. SEMINEX, INGRAD) | ВАО | Даниловский | 60 | 38 | 36,7% | |
| Аквилон Сигнал | Аквилон Сигнал | Аквилон | СЗАО | Отрадное | 15 | 37 | 146,7% | |
| Проспект Мира | Проспект Мира | Главстрой | СЗАО | Марфино | 35 | 34 | 2,9% | |
| 15 | Люблинский Парк | Люблинский Парк | Пик | ЮВАО | Люблино | 58 | 32 | 44,8% |
| 16 | Бунинские Луга | Бунинские Луга | Пик | ЮВАО | Коммунарка | 48 | 32 | 33,3% |
| Нижегородская от Гранель | Нижегородская от Гранель | Гранель | ЮВАО | Нижегородский | 35 | 31 | 11,4% | |
| Триумф | Триумф | Ingrad | ЮВАО | Нижегородский | 32 | 31 | 3,1% | |
| 16 | Ривер Парк | Ривер Парк | River Park Towers Vytyutovotskiy | ЗАО | Догомилово | 25 | 30 | 20,0% |
| 17 | Догомиловский Парк | Догомиловский Парк | Одноклассники | ЗАО | Догомилово | 38 | 30 | 21,1% |
| 2110 Кот | 2110 Кот | City Bay | MR Group | ЗАО | Покровское-Стрешнево | 74 | 27 | |
| 18 | Лево Волковская | Лево Волковская | Level Group | СВАО | Войковский | 36 | 27 | 25,0% |
| 1001 Сказка | 1001 Сказка | Самолет | ВАО | Отрадное | 21 | 27 | 28,6% | |
| 19 | 1-й Макамовский | 1-й Макамовский | ДСК-1 (ФСК) | ВАО | Гольяново | 20 | 26 | 30,0% |
| 1-й Медведково | 1-й Медведково | Пик | СЗАО | Мытищи | 17 | 26 | 52,9% | |
| Метроном Парк | Метроном Парк | Пик | ЗАО | Очаково-Матвеевское | 20 | 25 | 25,0% | |
| 20 | Намтекин Тауэр | Намтекин Тауэр | Основа | СЗАО | Чертаново | 20 | 25 | 25,0% |
| Намтекин Галерея | Намтекин Галерея | Самолёт | СЗАО | Отрадное-Восточное | 38 | 25 | 34,2% | |
| Назарьев | Назарьев | Мангал в Богородском | ВАО | Богородское | 38 | 25 | 34,2% | |
| 21 | Отто Новое-Очаково | Отто Новое-Очаково | Prime Group | ВАО | Очаково-Матвеевское | 29 | 24 | 17,2% |
| 22 | Квартал Мир | Квартал Мир | Пик | ЗАО | Митино | 47 | 24 | 48,9% |
| 23 | Митино Парк | Митино Парк | Пик | ЗАО | Митино-Северное Тушино | 24 | 24 | 0,0% |
| 24 | Мираполис | Мираполис | Основа | ВАО | Ярославский | 23 | 23 | 0,0% |
| Балтика | Балтика | Главстрой | ВАО | Коровник | 22 | 22 | 0,0% | |
| Инди Тауэрс | Инди Тауэрс | Ingrad | ВАО | Коровник | 21 | 22 | 4,8% | |
| Лоренцо | Лоренцо | Forma | ВАО | Мытищи | 20 | 22 | 10,0% | |
| Скай Гарден | Скай Гарден | MR Group | ВАО | Южное Тушино | 20 | 22 | 10,0% | |
| Волна | Волна | Аквилон | СЗАО | Семеновское | 20 | 22 | 10,0% | |
| Вейв | Вейв | ЛСР | СЗАО | Можайское-Сабурово | 59 | 22 | 62,7% | |
| Проспект | Проспект | Пик | ЗАО | Хорошёво-Мнёвники | 50 | 22 | 56,0% | |
| 26 | Сет | Сет | MR Group | ЗАО | Можайский | 40 | 21 | 47,5% |
| Славянка | Славянка | SLAVA | ЗАО | Славянка | 40 | 21 | 47,5% | |
| Бутовский парк | Бутовский парк | Пик | ЗАО | Западное Дегунино | 36 | 21 | 41,7% | |
| Измайловский Парк | Измайловский Парк | AFI Development | ВАО | Нижегородский | 30 | 21 | 30,0% | |
| 27 | 2-й в Аманд-Сити | 2-й в Аманд-Сити | Пик | ВАО | Отрадное | 33 | 20 | 39,4% |
| Примавера-парк | Примавера-парк | Аквилон | ЗАО | Щелковское | 27 | 20 | 26,0% | |
| Примавера | Примавера | Стадион Спартак | ЗАО | Покровское-Стрешнево | 19 | 20 | 5,3% | |
| Деловой квартал | Деловой квартал | Пик | ЗАО | Даниловский | 18 | 20 | 11,1% | |
| 28 | Моменты | Моменты | Forma | ЗАО | Щукино | 12 | 19 | 58,3% |
| Аквилон на Коломенской | Аквилон на Коломенской | Аквилон | СЗАО | Коломенское | 30 | 18 | 40,0% | |
| 29 | Акушский Парк | Акушский Парк | Пик | ЗАО | Гольяново | 29 | 18 | 37,9% |
| Новоспасский Парк | Новоспасский Парк | Пик | ЗАО | Басманный | 29 | 18 | 37,9% | |
| Первый Луковский | Первый Луковский | Пик | ЮВАО | Южнопортовый | 5 | 18 | 260,0% | |
| Семеновский Парк 2 | Семеновский Парк 2 | РГ Девелопмент | ВАО | Соколовская Гора | 8 | 18 | 125,0% | |
| 30 | U2 | U2 | Основа | ВАО | Южнопортовый | 24 | 17 | 29,2% |
| Артифакс 53 | Артифакс 53 | Пик | СВАО | Артифакс | 28 | 17 | 39,3% | |
| Арт | Арт | Мангал на Тульской | СВАО | Дорогомилово | 17 | 17 | 0,0% | |
| Соборное | Соборное | Главстрой | ВАО | Раменки | 32 | 17 | 46,9% | |
| 31 | Bellus Коломенское | Bellus Коломенское | Bellus | ЗАО | Нагатино-Садовники | 24 | 16 | 33,3% |
| Лево Мичуринский | Лево Мичуринский | Level Group | ЗАО | Очаково-Матвеевское | 25 | 16 | 36,0% | |
| Лева Речной | Лева Речной | Level Group | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | 22 | 16 | 27,3% | |
| Твелве | Твелве | TEKTA GROUP | ЮВАО | Южнопортовый | 15 | 16 | 6,7% | |
| Сочинский лес | Сочинский лес | Пик | ЮВАО | Южный | 13 | 16 | 23,1% | |
| Симоновский Вал | Симоновский Вал | ALIA | ЮВАО | Нагатинский Затон | 15 | 16 | 6,7% | |
| 32 | СТАРТ | СТАРТ | MR Group | ЗАО | Хорошёво-Мнёвники | 24 | 16 | 33,3% |
| ДОХХОД | ДОХХОД | Дар (ГК Эстэкон) | СЗАО | Аэропорт | 14 | 15 | 7,1% | |
| Dream Riva | Dream Riva | Dream Riva | СЗАО | Войковский Затон | 26 | 15 | 42,3% | |
| ВЕЕР | ВЕЕР | MR Group | СЗАО | Дорогомилово | 22 | 15 | 31,8% | |
| Варшавские ворота | Варшавские ворота | РГ Девелопмент | СЗАО | Чертаново Южное | 25 | 15 | 40,0% | |
| 33 | Отрадный Дома | Отрадный Дома | Prime Life Development | ВАО | Отрадное-Восточное | 19 | 14 | 26,3% |
| High Life | High Life | Главстрой | ВАО | Дмитровский | 12 | 14 | 16,7% | |
| МРГ от СТОУН | МРГ от СТОУН | STONE | СВАО | Соколовская Гора | 20 | 14 | 30,0% | |
| СТОУН Семеновская | СТОУН Семеновская | STONE | СВАО | Соколовская | 20 | 14 | 30,0% | |
| 34 | Мытищи от Гранель | Мытищи от Гранель | Гранель | СЗАО | Хорошёво-Мнёвники | 10 | 13 | 30,0% |
Анализ продаж и реализации корпусов
| № | Название ЖК | Застройщик | Округ | Район | Корпусов | Продано | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Серебряный Бор | St. Michael | СЗАО | Хорошево-Мневники | 14 | 13 | 7,1% |
| Нарвская | ПИК | САО | Головинский | 33 | 13 | 60,6% | |
| level Причальный | Level Group | САО | Хорошевский | 13 | 13 | 100,0% | |
| 40 | Родина Переделкино | Группа Родина | НАО | Ново-Переделкино | 13 | 13 | 0,0% |
| Лесопарковый | ПИК | ЮАО | Чертаново Южное | 3 | 13 | 100,0% | |
| INSIDE | Группа Родина | СВАО | Ростокино | 9 | 13 | 44,4% | |
| Золотая Звезда | Эталон Инвест | ВАО | Шоссе Энтузиастов | 7 | 12 | 100,0% | |
| Сердце | РВС Девелопмент | ЮАО | Даниловский | 12 | 12 | 100,0% | |
| Селигер Сити | MR Group | САО | Западное Дегунино | 8 | 12 | 100,0% | |
| Яуза Парк | Don (ГК Восток) | СВАО | Щелковское | 16 | 12 | 25,0% | |
| ПОЙ! РАЙВ | ПИК | СВАО | Свиблово | 8 | 12 | 100,0% | |
| Вереск | Основа | СВАО | Марфино | 12 | 12 | 0,0% | |
| Мэйквел Хаус | Группа Родина | ЮАО | Нижегородский | 12 | 12 | ||
| Среда на Долгобродской | Среда | ЦАО | Очаково-Матвеевское | 24 | 12 | 50,0% | |
| 41 | Сити-парк Алтуфьево | NEXUS by Aksilon | ДУ | Алтуфьево | 12 | 12 | 100,0% |
| ONE | MR Group | ЦАО | Пресненский | 20 | 11 | 57,1% | |
| Спас | Инград (Инвестиции) | ЮАО | Марьина роща | 26 | 11 | 100,0% | |
| Кронштадт (Soul) | Фортис | ЮАО | Аэропорт | 22 | 11 | 50,0% | |
| Огни 15 | ПИК-Девелопмент | САО | Западное Дегунино | 22 | 11 | 100,0% | |
| Дом 56 | Галс Девелопмент | ЦАО | Басманный | 11 | 85,0% | ||
| Счастье 15 | Группа Родина | ЦАО | Марфино | 29 | 11 | 48,3% | |
| Ломоносовский парк | ПИК | ВАО | Метроград | 13 | 11 | 15,4% | |
| Кузьмин | MR Group | СЗАО | Краснопресненская | 18 | 11 | 61,1% | |
| Триумф | ГРАВЕЛЬ | СВАО | Западное Дегунино | 13 | 11 | 15,4% | |
| 37 | Пресненский | ФСК ЕЭС | ЦАО | Пресненский | 11 | 11 | 100,0% |
| Плановая 11 | ПИК | ВАО | Перово | 19 | 10 | 42,9% | |
| Левел Аэро | ПИК | САО | Сокол | 14 | 10 | 100,0% | |
| 38 | Экопарк Измайлово | Основа | ВАО | Перово | 18 | 9 | 50,0% |
| Огни Дегунино | Основа | ВАО | Западное Дегунино | 9 | 100,0% | ||
| Красногорский | НОРТРЕСК | ЮАО | Марьина роща | 14 | 9 | 35,7% | |
| Театр (LATE) | НОРТРЕСК | СВАО | Марьина роща | 14 | 9 | 35,7% | |
| Арт Резиденс | Ultima City | САО | Дорогомилово | 20 | 9 | 45,0% | |
| Квартал Духонино | Самолет | ЮАО | Марьина роща | 23 | 9 | 60,9% | |
| Домашний на речном | MR Group | ЦАО | Нижегородский | 21 | 9 | 42,9% | |
| Михайловский | РГ Девелопмент | ЮАО | Головинский | 24 | 9 | 62,5% | |
| Кузмин | ПИК | СЗАО | Марфино | 13 | 9 | 38,5% | |
| Страна Озерная | Страна Девелопмент | ЦАО | Очаково-Матвеевское | 9 | 9 | 0,0% | |
| 29 | Сокольническая | СИТИЗАВР | ЮАО | Западное Дегунино | 22 | 8 | 13,6% |
| Плейве (Rive) | Forma | ЮАО | Даниловский | 22 | 8 | 63,6% | |
| Фортуна (Voice Towers) | V33 | СВАО | Басманный | 7 | 8 | 14,3% | |
| Интеллигент | V33 | ЮАО | Басманный | 7 | 8 | 14,3% | |
| Левел Золотая | Галс Девелопмент | ВАО | Басманный | 16 | 8 | 12,5% | |
| Павелецкая | Level Group / MR Group | ЮАО | Даниловский | 8 | 8 | 0,0% | |
| Кутузовский | Донстрой | СВАО | Пресненский | 8 | 8 | 0,0% | |
| Ситчинай 11 | ПИК | СВАО | Отрадное | 16 | 8 | 50,0% | |
| Очаковский | ПИК | ВАО | Отрадное | 16 | 8 | 12,5% | |
| 30 | Эвопарк Сокольники | Основа | ВАО | Преображенское | 4 | 7 | 75,0% |
| Бадаевский | MR Group | ЦАО | Кунцево | 13 | 7 | 46,2% | |
| ДВОИС | MR Group | СЗАО | Хорошево-Мневники | 13 | 7 | 46,2% | |
| Сити Московская | Level Group | ЦАО | Хорошево-Мневники | 13 | 7 | 46,2% | |
| Сидней Сити | ФСК | СЗАО | Хорошево-Мневники | 20 | 7 | 65,0% | |
| Сити Московская гора | Инград | СЗАО | Хорошево-Мневники | 20 | 7 | 65,0% | |
| Вертикаль 41 | Самолет | ЗАО | Можайский | 6 | 7 | 16,7% | |
| Демидовский | A101 | ЗАО | Можайский | 18 | 7 | 61,1% | |
| Дом на Зорге | A101 | САО | Сокол | 18 | 7 | 61,1% | |
| Зорге | ДУ | САО | Западное Дегунино | 18 | 7 | 61,1% | |
| Селигер Сити | MR Group | САО | Западное Дегунино | 7 | 7 | 0,0% | |
| 41 | Огни 46 | Level Group | ВАО | Новогиреево-Кунцево | 7 | 7 | 0,0% |
| Alc Тауэрс | Град | ЗАО | Проспект Вернадского | 3 | 6 | 100,0% | |
| THE TIME | Инград | ЦАО | Таганский | 6 | 6 | 100,0% | |
| PRIME | Пионер | ЗАО | Марьина роща | 9 | 6 | 33,3% | |
| Лот от Авилон | Старт | 6 | |||||
| Кутузовский 35 | Основа | ЗАО | Можайский | 16 | 6 | 57,1% | |
| Адмирал | Галс Девелопмент | ЮВАО | Печатники | 16 | 6 | 62,5% | |
| Басманный | ПИК | ЦАО | Басманный парк | 1 | 6 | 100,0% | |
| Водный парк | ПИК | ЮВАО | Текстильщики | 10 | 6 | 40,0% | |
| Зорге | Донстрой | ЦАО | Пресненский | 1 | 6 | 100,0% | |
| Зорге 14 | Element Development | ЗАО | Басманный | 18 | 6 | 84,2% | |
| Рождественский | ПИК | ЮВАО | Рязанский | 18 | 6 | 84,2% | |
| 42 | Нить | Пионер | ЗАО | Сокол | 5 | 5 | 0,0% |
| Замоскворечье небо | ПИК | САО | Западное Дегунино | 5 | 5 | 0,0% | |
| Дом А | ПИК | ЮАО | Даниловский | 5 | 5 | 0,0% | |
| Мастериский парк | ПИК | ЦАО | Очаково-Матвеевское | 5 | 5 | 0,0% | |
| Сити в Озере | Level Development | ЮАО | Нижегородский | 5 | 5 | 0,0% | |
| Ривер Парк | AFON Corporation | ЗАО | Нагатинский Затон | 4 | 5 | 25,0% | |
| Парные Сады | KBP | СВАО | Свиблово | 4 | 5 | 16,7% | |
| 43 | Type | DIS / Строи Мир | ЦАО | Аэропорт | 0 | 4 | |
| Студия 32 | АФОН Корпорейшн | СВАО | Нижегородский | 0 | 4 | 0,0% | |
| Репаблик (Republic) | Страна Деве (Форма) | ЦАО | Пресненский | 8 | 4 | 50,0% | |
| Дом на Даниловском | ПИК | ЮАО | Даниловский | 8 | 4 | 0,0% | |
| Дом Дец | Группа Элементов | ЮАО | Пресненский | 1 | 4 | 100,0% | |
| Сокольническая | ЭТАЛОН | ЦАО | Марьина роща | 1 | 4 | 100,0% | |
| Монолит | Галс Девелопмент | ЦАО | Замоскворечье | 2 | 4 | 100,0% | |
| 44 | Форум (Forum) | Донстрой | ВАО | Сокольники | 2 | 3 | |
| Соколики Парк | Эталон | ВАО | Богородское | 4 | 3 | 25,0% | |
| Замоскворечье | Бал-Коуб Эстейт | ЮАО | Замоскворечье | 0 | 3 | 0,0% | |
| Садовническая 69 | Бал-Коуб Эстейт | ЦАО | Замоскворечье | 0 | |||
| Каменщики XII | Colby | ЮАО | Хамовники | 0 | |||
| 45 | Эмоции (Emotion) | Colby | ЮАО | Новопеределкино | 3 | 2 | 33,3% |
| Левел Нагатинская | Level Group | ЮАО | Нагатино-Стрешнево | 4 | 2 | 50,0% | |
| Левел Нижегородская | Level Group | ЮВАО | Нижегородский | 4 | 2 | 50,0% | |
| Нагатино АЙ-Лэнд | Эталон | ЮАО | Даниловский | 0 | 2 | ||
| Нова NOVA | Самолет | ЗАО | Дорогомилово | 1 | 2 | 100,0% | |
| Vesper Кутузовский | Vesper | ЗАО | Дорогомилово | 0 | 2 | ||
| Бестселлер | BAZA Development | ЮВАО | Нижегородский | 5 | 2 | -60,0% | |
| Большая Академическая 85 | ПИК | САО | Тимирязевский | 4 | 2 | -50,0% | |
| Зеленоград Ривьера | СтройИнновация | ЗелАО | Матушкино | 5 | 2 | -60,0% | |
| Инноватор | УЭЗ | ЗАО | Раменки | 5 | 2 | -60,0% | |
| Никольские луга | ПИК | ЮЗАО | Южное Бутово | 10 | 2 | -80,0% | |
| Театральный квартал | КРОСТ | СЗАО | Щукино | 4 | 2 | -50,0% | |
| Энигмия | Upside Development | ЦАО | Тверской | старт | 2 | ||
| 46 | Брюсов BRUSOV | Vos’hod | ЦАО | Пресненский | 0 | 1 | |
| Кинг & Санс King & Sons | October Group | ЗАО | Раменки | 0 | 1 | ||
| Легаси Legacy | Ташир | ЗАО | Раменки | 2 | 1 | -50,0% | |
| Люче Luce | MR Group | ЦАО | Арбат | 3 | 1 | -66,7% | |
| Мариин Парк MariInn Park | Эталон | СВАО | Марьина роща | 0 | 1 | ||
| Николь Nicole | MR Group | ЦАО | Тверской | 3 | 1 | -66,7% | |
| Сторис на Мосфильмовской | October Group | ЗАО | Раменки | 0 | 1 | ||
| Дом Франка | Трансстройинвест | ЦАО | Мещанский | 2 | 1 | -50,0% | |
| Издание | Брусника | ЮВАО | Нижегородский | 3 | 1 | -66,7% | |
| Русские сезоны | СЗ Экран | ЦАО | Замоскворечье | 0 | 1 | ||
| Узоры | Capital Group | ЦАО | Хамовники | 0 | 1 | ||
| Фрунзенская набережная | Sminex | ЦАО | Хамовники | 0 | 1 | ||
| б/н | Ахед AHEAD | Vos’hod | ЗАО | Филевский парк | 0 | 0 | |
| Allegoria | Стройтэкс | ЦАО | Хамовники | 0 | 0 | ||
| Аннабель'с Annabel's | Palladio Group | ЦАО | Хамовники | 0 | 0 | ||
| Артель ARTEL | Stenoy | ВАО | Преображенское | 1 | 0 | -100,0% | |
| Кло 17 Clos 17 | MR Group | ЦАО | Арбат | 0 | 0 | ||
| Кристалл Crystal | КРОСТ | СЗАО | Хорошево-Мневники | 7 | 0 | -100,0% | |
| Клубный дом Дуо DUO | Hutton Development | ЦАО | Якиманка | 0 | 0 | ||
| Лё Дом Le Dome | ЛСР | ЦАО | Хамовники | 0 | 0 | ||
| OPUS | Пионер | ЮАО | Даниловский | 1 | 0 | -100,0% | |
| Phantom | Sense | ЦАО | Мещанский | 0 | 0 | ||
| Золотой Квартал | RARITECO | ЦАО | Замоскворечье | 1 | 0 | -100,0% | |
| Файв Тауэрс The Five | СЗ 5 ДОНСКОЙ | ЮАО | Даниловский | 2 | 0 | -100,0% | |
| Vernissage | Ziggurat Development | ЦАО | Замоскворечье | 0 | 0 | ||
| Vesper Погодинская | Vesper | ЦАО | Хамовники | старт | 0 | ||
| А22 | Консоль | ЮАО | Даниловский | 0 | 0 | ||
| Береговой | Главстрой | ЗАО | Филевский парк | 0 | 0 | ||
| Высотка на Жукова | КРОСТ | СЗАО | Хорошево-Мневники | 1 | 0 | -100,0% | |
| Дом Горизонтов | TOUCH | ЗАО | Крылатское | 0 | 0 | ||
| Империум | Vesta Devel. | ЦАО | Хамовники | 0 | 0 | ||
| Красный Октябрь | Гута Девелопмент | ЦАО | Якиманка | 0 | 0 | ||
| Кутузовский квартал | ПИК | ЗАО | Кунцево | 3 | 0 | -100,0% | |
| Никитский-6 | R4S Group | ЦАО | Арбат | 0 | 0 | ||
| Обыденский №1 | Sminex | ЦАО | Хамовники | 0 | 0 | ||
| Первый Рязанский | SISDevelopment | ЮВАО | Рязанский | 0 | 0 | ||
| Пыжевский 5 | TEKTA GROUP | ЦАО | Якиманка | 0 | 0 | ||
| РЕКА | Донстрой | ЗАО | Раменки | 0 | 0 | ||
| Рождественка 8 | Галс-Девелопмент | ЦАО | Мещанский | 0 | 0 | ||
| Саввинская 27 | Level Group | ЦАО | Хамовники | 0 | 0 | ||
| Сигма Силино | СЗ Айгрин | ЗелАО | Силино | 0 | 0 | ||
| Татарская 35 | Донстрой | ЦАО | Замоскворечье | 2 | 0 | -100,0% | |
| Тишинский Бульвар | Sminex | ЦАО | Пресненский | 0 | 0 | ||
| Новые Академики | Главстрой | ЮЗАО | Котловка | стоп | стоп | ||
| D'oro Mille | Элита-Эко | ЗАО | Дорогомилово | 0 | н/д | ||
| Левенсон Levenson | Vesper | ЦАО | Пресненский | 0 | н/д | ||
| Спрингс Springs | Uniq Development | ЗАО | Фили-Давыдково | 0 | н/д | ||
| Дом XXII | Донстрой | ЦАО | Хамовники | 0 | н/д | ||
| Дом Соболева | MR Group | ЦАО | Басманный | 1 | н/д | ||
| Зиккурат Преображенский | Ziggurat Development | ВАО | Преображенское | 0 | н/д | ||
| К 7/11 | MR Group | ЦАО | Пресненский | 0 | н/д | ||
| Камергер | Engeo Development | ЦАО | Тверской | 0 | н/д | ||
| Чистые пруды | Sminex | ЦАО | Басманный | 1 | н/д |
