Ваш краткий обзор финтеха в III квартале 2025 года
23%
Финтех-компании с поддержкой ИИ достигают своей наивысшей доли финансирования почти за 2 года.
Автономные решения играют все большую роль в финтехе и создают новый конкурентный уровень. Пять из 10 крупнейших сделок достались финансовым платформам на базе ИИ, таким как Ramp и AppZen, что позволяет лидерам в области ИИ расширять свой конкурентный отрыв по мере масштабирования ИИ-ориентированных и агентных решений.
22%
Сделки в финтехе на средней и поздней стадиях достигают максимальной квартальной доли с 2022 года.
Восстановление активности выходов финтех-компаний продолжается. IPO за квартал также достигли 16-квартального максимума и составили 15. Цифровые активы остаются ключевым драйвером: многие из крупнейших сделок M&A и публичных размещений были в сфере криптовалют, что подчеркивает растущий институциональный интерес.
249
Сделки M&A достигают своего наивысшего показателя за более чем 3 года.
$10,9 млрд
Финансирование финтеха остается на прежнем уровне, но капитал концентрируется в мегараундах.
Финансирование финтеха не изменилось по сравнению со II кварталом 2025 года. Количество сделок снизилось на 9%, что отражает замедление заключения сделок в венчурной индустрии. Однако мегараунды составили 40% от всего финансирования, поскольку инвесторы продолжают переходить к меньшему числу более крупных ставок: с начала года средний и медианный размеры сделок более чем на 35% превышают уровни 2024 года, даже несмотря на снижение количества сделок.
Медианные размеры сделок с начала года для сделок средней и поздней стадии также увеличились по сравнению с 2024 годом на 16% и 50% соответственно.
Напротив, сделки ранней стадии теперь составляют менее двух третей (66%) от общей активности, что является первым падением ниже 70% с 2020 года. Этот сдвиг отражает стратегический поворот к компаниям с устоявшимися бизнес-моделями и более четкими путями к масштабированию.
Wealth tech сохранила свой импульс в III квартале 2025 года, несмотря на снижение квартального финансирования. Компании в этом секторе также быстро расширяются: согласно данным CB Insights о кадровых сигналах, 3 из 5 самых быстрорастущих технологических рынков по приросту найма в годовом исчислении относятся к wealth tech, что сигнализирует о сильной уверенности в цифровых решениях для управления благосостоянием.
$4,2 млрд
Финансирование wealth tech с начала года, что позволяет почти удвоить общие показатели 2024 года.
Доля сделок на поздних стадиях достигает 4-летнего максимума, поскольку инвесторы предпочитают масштаб риску
Содержание
| Категория | Стр. |
|---|---|
| Глобальные тренды | 11 |
| Инвестиционные тренды | 12 |
| Тренды по численности персонала | 35 |
| Единороги | 42 |
| Тренды по выходам | 48 |
| Инвесторы | 54 |
| Корпоративные венчурные фонды (CVC) | 56 |
| Обзор коллекций | 64 |
| Платежи | 65 |
| Банковское дело | 74 |
| Цифровое кредитование | 83 |
| Wealth Tech | 92 |
| Tech рынков капитала | 101 |
| Географические тренды | 110 |
| США | 111 |
| Кремниевая долина | 117 |
| Нью-Йорк | 121 |
| Майами | 125 |
| Филадельфия | 129 |
| Азия | 133 |
| Индия | 139 |
| Сингапур | 143 |
| Япония | 147 |
| Европа | 151 |
| Великобритания | 157 |
| Латинская Америка | 161 |
| Бразилия | 167 |
| Африка | 171 |
| НОВИНКА! |
-
Глобальные тренды
-
Инвестиционные тренды
-
Годовое финансирование акционерного капитала и количество сделок
| Год | Финансирование | Количество сделок |
|---|---|---|
| 2021 | $142,3 млрд | 7 172 |
| 2022 | $81,7 млрд | 7 239 |
| 2023 | $42,8 млрд | 4 870 |
| 2024 | $35,7 млрд | 4 209 |
| 2025 YTD | $32,6 млрд | 2 581 |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Ежеквартальное финансирование акционерного капитала и количество сделок
| Год | Квартал | Финансирование | Количество сделок |
|---|---|---|---|
| 2021 | Q1 | $29,2 млрд | 1 760 |
| Q2 | $38,2 млрд | 1 697 | |
| Q3 | $36,0 млрд | 1 816 | |
| Q4 | $38,9 млрд | 1 899 | |
| 2022 | Q1 | $32,5 млрд | 2 373 |
| Q2 | $23,1 млрд | 1 815 | |
| Q3 | $14,6 млрд | 1 610 | |
| Q4 | $11,5 млрд | 1 441 | |
| 2023 | Q1 | $16,5 млрд | 1 546 |
| Q2 | $8,8 млрд | 1 231 | |
| Q3 | $8,3 млрд | 1 082 | |
| Q4 | $9,2 млрд | 1 011 | |
| 2024 | Q1 | $8,2 млрд | 1 238 |
| Q2 | $9,9 млрд | 1 092 | |
| Q3 | $8,5 млрд | 967 | |
| Q4 | $9,1 млрд | 912 | |
| 2025 | Q1 | $10,8 млрд | 911 |
| Q2 | $10,9 млрд | 875 | |
| Q3 | $10,9 млрд | 795 |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Финансирование и количество сделок по глобальным регионам в III квартале 2025 года
| Регион | Финансирование | Количество сделок |
|---|---|---|
| США | $6,6 млрд | 346 |
| Азия | $1,8 млрд | 190 |
| Европа | $1,4 млрд | 142 |
| Латинская Америка | $0,8 млрд | 45 |
| Африка | $25 млн | 24 |
| Океания | $30 млн | 13 |
| Канада | $0,2 млрд | 13 |
| Все прочие регионы | $90 млн | 22 |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Процент ежеквартальных сделок по глобальным регионам
| Регион | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 39% | 41% | 39% | 37% | 35% | 38% | 40% | 36% | 42% | 38% | 42% | 37% | 40% | 39% | 39% | 39% | 41% | 43% | 44% |
| Азия | 21% | 21% | 24% | 24% | 23% | 21% | 22% | 21% | 18% | 20% | 20% | 21% | 23% | 24% | 22% | 22% | 20% | 21% | 24% |
| Европа | 24% | 24% | 20% | 22% | 22% | 24% | 22% | 25% | 24% | 26% | 23% | 25% | 24% | 23% | 23% | 25% | 26% | 20% | 18% |
| Латинская Америка | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% |
| Африка | 5% | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% |
| Все прочие регионы | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% |
- Процент ежеквартальных сделок по группам инвесторов
| Группа инвесторов | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венчурные фонды (VC) | 34% | 33% | 31% | 31% | 31% | 32% | 31% | 32% | 32% | 33% | 31% | 31% | 29% | 31% | 29% | 31% | 30% | 31% | 29% |
| Прочее | 17% | 16% | 15% | 18% | 17% | 17% | 17% | 19% | 18% | 19% | 20% | 20% | 19% | 19% | 20% | 19% | 19% | 20% | 19% |
| Корпорации (Corp) | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 9% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 11% | 9% | 13% |
| Бизнес-ангелы (Angel) | 11% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 11% | 12% | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% | 11% | 11% | 10% | 12% | 11% | 11% |
| Управление активами/инвестициями | 9% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 10% | 9% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% |
| Корпоративные венчурные фонды (CVC) | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 8% | 7% | 6% | 8% | 9% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 9% |
| Частный капитал (Private Equity) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Инкубаторы/акселераторы | 10% | 5% | 8% | 6% | 9% | 6% | 10% | 7% | 11% | 8% | 7% | 6% | 8% | 6% | 8% | 9% | 7% | 7% | 5% |
Источник: © 2025 CB Insights.
-
Годовой средний и медианный размер сделки
-
Средний размер сделки
| Год | Размер сделки |
|---|---|
| 2021 | $26,7 млн |
| 2022 | $15,8 млн |
| 2023 | $12,5 млн |
| 2024 | $12,4 млн |
| 2025 YTD | $17,0 млн |
- Медианный размер сделки
| 2021 | $4,0 млн |
|---|---|
| 2022 | $3,5 млн |
| 2023 | $2,9 млн |
| 2024 | $3,5 млн |
| 2025 YTD | $4,8 млн |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Годовой медианный размер сделки по глобальным регионам
| Год | США | Азия | Европа | Латинская Америка | Африка |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $5,0 млн | $4,0 млн | $3,5 млн | $3,0 млн | $1,0 млн |
| 2022 | $4,0 млн | $3,0 млн | $3,2 млн | $3,2 млн | $2,0 млн |
| 2023 | $5,2 млн | $4,5 млн | $3,5 млн | $6,2 млн | $2,0 млн |
| 2024 | |||||
| 2025 YTD |
- Годовой медианный размер сделки по группам инвесторов
| Год | Бизнес-ангелы | Управление активами/инвестициями | Корпоративные венчурные фонды (CVC) | Корпорации (Corp) | Частный капитал (Private Equity) | Венчурные фонды (VC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | $4,2 млн | $13,0 млн | $15,0 млн | $6,3 млн | $38,0 млн | $9,0 млн |
| 2022 | $3,1 млн | $6,7 млн | $9,0 млн | $5,2 млн | $15,2 млн | $6,0 млн |
| 2023 | $3,0 млн | $8,2 млн | $11,4 млн | $6,2 млн | $15,2 млн | $8,4 млн |
| 2024 | ||||||
| 2025 YTD |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Ежеквартальное финансирование и количество сделок в мегараундах (сделки на сумму от $100 млн+)
| Год | Квартал | Финансирование | Количество сделок |
|---|---|---|---|
| 2021 | Q1 | $18,4 млрд | 72 |
| Q2 | $25,5 млрд | 102 | |
| Q3 | $22,0 млрд | 106 | |
| Q4 | $25,0 млрд | 97 | |
| 2022 | Q1 | $17,7 млрд | 82 |
| Q2 | $10,2 млрд | 57 | |
| Q3 | $5,0 млрд | 22 | |
| Q4 | $4,0 млрд | 24 | |
| 2023 | Q1 | $9,2 млрд | 16 |
| Q2 | $2,1 млрд | 14 | |
| Q3 | $2,8 млрд | 16 | |
| Q4 | $3,7 млрд | 14 | |
| 2024 | Q1 | $1,9 млрд | 12 |
| Q2 | $3,6 млрд | 21 | |
| Q3 | $3,4 млрд | 22 | |
| Q4 | $3,5 млрд | 23 | |
| 2025 | Q1 | $4,3 млрд | 16 |
| Q2 | $4,5 млрд | 24 | |
| Q3 | $4,4 млрд | 19 |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Финансирование и количество сделок в мегараундах по глобальным регионам в III квартале 2025 года
| Регион | Финансирование | Количество сделок |
|---|---|---|
| США | $3,1 млрд | 10 |
| Латинская Америка | $0,5 млрд | 3 |
| Европа | $0,4 млрд | 3 |
| Азия | $0,3 млрд | 2 |
| Канада | $0,1 млрд | 1 |
- Ежеквартальные сделки мегараундов по глобальным регионам
| Регион | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 12 | 11 | 9 | 15 | 12 | 11 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 |
| Азия | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Европа | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Латинская Америка | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Африка | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Все прочие регионы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Ежеквартальные мегараунды в процентах от общего финансирования
| Тип раунда | 2021 Q1 | 2021 Q2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мегараунды | 63% | 67% | 61% | 64% | 55% | 44% | 34% | 35% | 56% | 24% | 33% | 40% | 23% | 36% | 40% | 39% | 40% | 42% | 40% |
| Не мегараунды | 37% | 33% | 39% | 36% | 45% | 56% | 66% | 65% | 44% | 76% | 67% | 60% | 77% | 64% | 60% | 61% | 60% | 58% | 60% |
- Мир: Крупнейшие сделки по акциям в III квартале 2025 года
| № | Компания | Сумма раунда | Дата раунда | Оценка раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iCapital | $820 млн | 10.07.2025 | $7,5 млрд | SurgoCap Partners, T. Rowe Price, Bank of New York Mellon, Temasek, UBS | США |
| 2 | Kraken | $500 млн | 25.09.2025 | $15,0 млрд | Bossa Invest | США |
| 2 | Ramp | $500 млн | 30.07.2025 | $22,5 млрд | ICONIQ Growth, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Sutter Hill Ventures, 137 Ventures | США |
| 4 | Quavo | $300 млн | 22.07.2025 | Н/Д | Spectrum Equity | США |
| 5 | Bilt Rewards | $250 млн | 10.07.2025 | $10,8 млрд | GID Investment Advisers, General Catalyst, United Wholesale Mortgage | США |
| 6 | Tipalti | $200 млн | 24.09.2025 | Н/Д | Hercules Capital | США |
| 7 | AppZen | $180 млн | 22.09.2025 | Н/Д | Riverwood Capital | США |
| 8 | Klar | $170 млн | 01.07.2025 | $800 млн | General Atlantic, International Finance Corporation, Mouro Capital, Prosus Ventures, Quona Capital | Мексика |
| 9 | Xelix | $160 млн | 21.07.2025 | Н/Д | Insight Partners, Passion Capital, Phoenix Court | Великобритания |
| 10 | Omie | $158 млн | 11.09.2025 | $700 млн | Partners Group | Бразилия |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Годовой процент сделок по стадиям
| Год | Ранняя стадия | Средняя стадия | Поздняя стадия | Прочее |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71% | 12% | 10% | 7% |
| 2022 | 75% | 9% | 7% | 9% |
| 2023 | 76% | 8% | 7% | 9% |
| 2024 | 72% | 10% | 8% | 10% |
| 2025 YTD | 66% | 12% | 10% | 11% |
- Доля региональных сделок по стадиям в III квартале 2025 года
| Регион | Ранняя стадия | Средняя стадия | Поздняя стадия | Прочее |
|---|---|---|---|---|
| США | 41% | 24% | 17% | 6% |
| Азия | 41% | 27% | 19% | 3% |
| Европа | 44% | 26% | 21% | 6% |
| Латинская Америка | 58% | 16% | 17% | 3% |
| Африка | 24% | 17% | 6% | 3% |
| Все прочие регионы | 27% | 19% | 3% | 3% |
Источник: © 2025 CB Insights.
-
Годовое медианное финансирование по стадиям сделок
-
Ранняя стадия
| Год | Медианное финансирование |
|---|---|
| 2021 | $2,5 млн |
| 2022 | $2,5 млн |
| 2023 | $2,0 млн |
| 2024 | $2,6 млн |
| 2025 YTD | $3,3 млн |
- Средняя стадия
| 2021 | $37,2 млн |
|---|---|
| 2022 | $31,9 млн |
| 2023 | $20,0 млн |
| 2024 | $20,0 млн |
| 2025 YTD | $23,2 млн |
- Поздняя стадия
| Год | Медианное финансирование |
|---|---|
| 2021 | $90,0 млн |
| 2022 | $45,0 млн |
| 2023 | $36,1 млн |
| 2024 | $30,0 млн |
| 2025 YTD | $45,0 млн |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Мир: Крупнейшие сделки начального/ангельского финансирования в III квартале 2025 года
| № | Компания | Сумма раунда | Дата раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonus Homes | $66 млн | 20.08.2025 | Alpaca VC, NextView Ventures, Operate, Redwood Trust, Solyco Capital | США |
| 2 | Stable | $28 млн | 31.07.2025 | Bitfinex, Hack VC, Gabriel Abed, BTSE, Blue Pool Capital | Каймановы острова |
| 3 | MONET | $23 млн | 22.07.2025 | Force Over Mass Capital, Dan Adler, Michael Fischer, Paul Rippon | Великобритания |
| 4 | Circuit & Chisel | $19 млн | 22.09.2025 | ParaFi Capital, Primary Venture Partners, Coinbase Ventures, Polygon Labs, Samsung NEXT | США |
| 5 | Project Ridge | $18 млн | 04.09.2025 | Неизвестные инвесторы | США |
| 6 | Aria | $15 млн | 01.08.2025 | Neoclassic Capital, Polychain Capital, Story Protocol | США |
| 6 | Artificial Intelligence Underwriting Company | $15 млн | 23.07.2025 | Nat Friedman and Daniel Gross, Terrain Capital Partners, Ben Mann, Emergence | США |
| 6 | The Clearing Company | $15 млн | 22.07.2025 | Union Square Ventures, Asylum Ventures, Coinbase Ventures, Compound, Cursor Capital | США |
| 6 | Instabank | $15 млн | 02.07.2025 | EQIQ Ventures | Ирак |
| 10 | Pave Finance | $14 млн | 03.09.2025 | Неизвестные бизнес-ангелы, Неизвестные инвесторы | США |
| 10 | Decile Group | $14 млн | 11.07.2025 | Draper Associates, Geek Ventures, Javelin Venture Partners | США |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Мир: Крупнейшие сделки серии A в III квартале 2025 года
| № | Компания | Сумма раунда | Дата раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agora | $50 млн | 07.07.2025 | Dragonfly, Paradigm | США |
| 2 | RedotPay | $47 млн | 25.09.2025 | Galaxy Ventures, Vertex Ventures, Coinbase Ventures | Гонконг |
| 3 | Climate First Bank | $46 млн | 07.07.2025 | Неизвестные инвесторы | США |
| 4 | Cover Whale | $40 млн | 28.07.2025 | Morgan Stanley Expansion Capital | США |
| 4 | RD Technologies | $40 млн | 30.07.2025 | Bright Venture Capital, Hivemind Capital Partners, ZA International, Zhongwan International, HongShan | Гонконг |
| 6 | Modern Life | $35 млн | 14.07.2025 | Неизвестные инвесторы | США |
| 7 | Atomic | $30 млн | 27.08.2025 | Aquiline Capital Partners, Brewer Lane Ventures, Anthemis, QED Investors, Y Combinator | США |
| 7 | Courtyard | $30 млн | 24.07.2025 | Forerunner Ventures, New Enterprise Associates, Y Combinator | США |
| 7 | Light | $30 млн | 25.09.2025 | Balderton Capital, Atomico, Cherry Ventures, Entree Capital, Seedcamp | Дания |
| 7 | Qlub | $30 млн | 21.07.2025 | Cherry Ventures, Shorooq Partners, Legend Capital, Mubadala, e& | ОАЭ |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Мир: Крупнейшие сделки серии B в III квартале 2025 года
| № | Компания | Сумма раунда | Дата раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xelix | $160 млн | 21.07.2025 | Insight Partners, Passion Capital, Phoenix Court | Великобритания |
| 2 | Hala | $157 млн | 15.09.2025 | Sanabil Investments, The Rise Fund, Arzan Venture Capital, Impact 46, Raed Ventures | Саудовская Аравия |
| 3 | Midas | $80 млн | 19.08.2025 | QED Investors, Spark Capital, Bek Ventures, International Finance Corporation, Nigel Morris | Турция |
| 3 | PBK Miner | $80 млн | 03.07.2025 | Неизвестные инвесторы | Великобритания |
| 5 | Savvy Wealth | $72 млн | 02.07.2025 | Industry Ventures, Brewer Lane Ventures, Canvas Ventures, The House Fund, Thrive Capital | США |
| 6 | Rillet | $70 млн | 06.08.2025 | Andreessen Horowitz, ICONIQ Capital, Sequoia Capital, Creandum, First Round Capital | США |
| 7 | Uzum | $66 млн | 05.08.2025 | Tencent, VR Capital Group, FinSight Ventures | Узбекистан |
| 8 | QI Tech | $63 млн | 31.07.2025 | General Atlantic, Across Capital | Бразилия |
| 9 | Huspy | $59 млн | 07.07.2025 | Balderton Capital, Peak XV Partners, B&Y Venture Partners, Dara Management, ExBorder Partners | ОАЭ |
| 10 | Rain | $58 млн | 28.08.2025 | Sapphire Ventures, Lightspeed Venture Partners, Norwest Venture Partners, Galaxy Ventures, Dragonfly | США |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Мир: Крупнейшие сделки серии C в III квартале 2025 года
| № | Компания | Сумма раунда | Дата раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klar | $170 млн | 01.07.2025 | General Atlantic, International Finance Corporation, Mouro Capital, Prosus Ventures, Quona Capital | Мексика |
| 2 | Fnality | $136 млн | 23.09.2025 | Bank of America, Citibank, KBC Group, Temasek, Tradeweb Markets | Великобритания |
| 3 | WeTravel | $92 млн | 24.09.2025 | Sapphire Ventures, Base10 Partners, Left Lane, Cross Creek | США |
| 4 | SEON | $80 млн | 16.09.2025 | Sixth Street Growth, Institutional Venture Partners, Creandum, Firebolt Ventures, Hearst | США |
| 5 | SAFE | $70 млн | 31.07.2025 | Avataar Venture Partners, Eight Roads Ventures, John Chambers, Sorenson Capital | США |
| 5 | Splash | $70 млн | 17.09.2025 | Grand Oaks Capital, Curql, First Tech Federal Credit Union, The O.H.I.O. Fund | США |
| 7 | Cardless | $60 млн | 22.09.2025 | Spark Capital, Activant Capital, Industry Ventures, Pear VC | США |
| 8 | CertifID | $48 млн | 15.07.2025 | Centana Growth Partners, Arthur Ventures | США |
| 9 | A5X | $38 млн | 16.09.2025 | Неизвестные инвесторы | Бразилия |
| 10 | Candex | $33 млн | 15.07.2025 | 9Yards Capital, Altos Ventures, Craft Ventures, Edenred Capital Partners, NFX | США |
Источник: © 2025 CB Insights.
- Мир: Крупнейшие сделки серии D в III квартале 2025 года
| № | Компания | Сумма раунда | Дата раунда | Оценка раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraken | $500 млн | 25.09.2025 | $15,0 млрд | Bossa Invest | США |
- Мировые: Крупнейшие сделки серии D в 3 кв. 2025 г. (продолжение)
| № | Компания | Сумма раунда | Раунд | Дата раунда | Оценка раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bilt Rewards | $250 млн | Серия D | 2025-07-10 | $10.8 млрд | GID Investment Advisers, General Catalyst, United Wholesale Mortgage | США |
| 3 | AppZen | $180 млн | Серия D | 2025-09-22 | N/A | Riverwood Capital | США |
| 4 | Omie | $158 млн | Серия D | 2025-09-11 | $700 млн | Partners Group | Бразилия |
| 5 | Blue J | $122 млн | Серия D | 2025-07-25 | $300 млн | Oak HC/FT, Sapphire Ventures, Ten Coves Capital, CPA.com, Intrepid Growth Partners | Канада |
| 6 | YieldStreet | $77 млн | Серия D | 2025-07-22 | N/A | Tarsadia Investments, Edison Partners, Kingfisher Investment Advisors, Mayfair Equity Partners, Cordoba Advisory Partners | США |
| 7 | Carro | $60 млн | Серия D | 2025-09-17 | N/A | Cool Japan Fund | Сингапур |
| 8 | Vestwell | $31 млн | Серия D | 2025-07-30 | N/A | Lightspeed Venture Partners, Fin Capital | США |
| 9 | Flyhomes | $15 млн | Серия D | 2025-07-30 | N/A | Andreessen Horowitz, Norwest Venture Partners, Al Goldstein, Camber Creek, Canvas Ventures | США |
| 10 | Billd | $7 млн | Серия D | 2025-08-01 | N/A | MissionOG | США |
- Мировые: Крупнейшие сделки серии E+ в 3 кв. 2025 г.
| № | Компания | Сумма раунда | Раунд | Дата раунда | Оценка раунда | Выбранные инвесторы | Страна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramp | $500 млн | Серия E | 2025-07-30 | $22.5 млрд | ICONIQ Growth, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, Sutter Hill Ventures, 137 Ventures | США |
| 2 | Tipalti | $200 млн | Серия G | 2025-09-24 | N/A | Hercules Capital | США |
| 3 | Neon | $129 млн | Серия E | 2025-07-10 | N/A | BBVA, General Atlantic, DEG, International Finance Corporation | Бразилия |
| 4 | Aven | $110 млн | Серия E | 2025-09-09 | $2.2 млрд | Khosla Ventures, General Catalyst, Caffeinated Capital, Electric Capital, Founders Fund | США |
| 5 | Kin | $50 млн | Серия E | 2025-09-08 | $2.1 млрд | Activate Capital, QED Investors | США |
| 5 | PayNearMe | $50 млн | Серия E | 2025-09-16 | N/A | Atlantic Vantage Point | США |
| 7 | WorkFusion | $45 млн | Серия G | 2025-09-16 | N/A | Georgian, Declaration Partners, Hawk Equity, NGP Capital, Chubb | США |
| 8 | Darwinbox | $40 млн | Серия E | 2025-08-14 | N/A | Ontario Teachers' Pension Plan | Индия |
| 9 | Capitolis | $36 млн | Серия E | 2025-08-06 | N/A | 9Yards Capital, Canapi, Greenfield Partners, J.P. Morgan, Morgan Stanley | США |
| 10 | Octane | $25 млн | Серия E | 2025-09-09 | N/A | IA Ventures, Valar Ventures | США |
-
Тенденции численности персонала
-
Новый!
-
Самые быстрорастущие рынки по изменению численности персонала год к году
| № | Рынок | Рост численности персонала год к году |
|---|---|---|
| 1 | Инструменты повышения продуктивности финансовых консультантов | 51.6% |
| 2 | Платформы оркестрации платежей | 30.0% |
| 3 | Платформы для управления благосостоянием, банковских услуг и кредитования | 27.0% |
| 4 | Платформы искусственного интеллекта для инвестиций | 26.1% |
| 5 | Корпоративные платформы для трансграничных платежей | 24.4% |
| 6 | Платформы управления обслуживанием ипотеки | 24.3% |
| 7 | Инфраструктура платежей для агентов с ИИ | 23.8% |
| 8 | Платформы управления расходами | 23.1% |
| 9 | Цифровое финансовое благополучие | 23.0% |
| 10 | Планирование наследования и наследства | 22.5% |
- Доля выходов через M&A по числу сотрудников
| Год |
