Состояние венчурного рынка: Глобальный обзор | Итоги 2025 года
Глобальные данные и анализ сделок, финансирования и выходов компаний на частном венчурном рынке.
Действие лучше. Мы отслеживаем и сравниваем компании по всему миру. Наши ИИ-агенты позволяют вам быть на шаг впереди конкурентов и рыночных потрясений. Нам доверяют самые умные компании мира: каждая крупная технологическая компания. Каждая ведущая фирма в сфере профессиональных услуг. 26 из 30 крупнейших банков. Все десять компаний из списка Fortune 10. Заставьте наши ИИ-агенты работать на вас сегодня.
«Украдите» наши данные. Скачайте исходные данные, использованные в этом отчете. Если вы создадите какой-либо анализ или визуализацию на основе этих данных, пришлите их нам, и вы сможете попасть в информационный бюллетень CBI. Отмечайте нас в социальных сетях — LinkedIn, X (Twitter), Instagram.
TL;DR: Ваш краткий обзор венчурного рынка в 2025 году
$469 млрд — Годовой объем венчурного финансирования.
Глобальное венчурное финансирование выросло на 47% до $469 млрд, при этом в четвертом квартале оно достигло $152 млрд — лучший показатель с первого квартала 2022 года. Однако общее количество сделок упало на 17%, даже несмотря на то, что количество мегасделок увеличилось на 77%, составив 65% от общего объема финансирования. Между тем, стартапы в США привлекли $328 млрд — 70% мирового финансирования. Это доминирование означает, что изменения на рынке США могут оказать чрезмерное влияние на глобальный венчурный рынок.
48% — Доля финансирования ИИ-компаний.
В 2025 году компании, занимающиеся искусственным интеллектом, привлекли $226 млрд, что составило 48% от общего объема венчурного финансирования — самая большая доля за всю историю наблюдений. Крупнейшие раунды достались ИИ-стартапам во главе с OpenAI и Anthropic. Инвесторы делают ставку на динамику «победитель получает все», но если технические ограничения, затраты или регулирование подорвут ИИ, немногие другие сектора смогут компенсировать этот ущерб.
$40,7 млрд — Финансирование робототехники в 2025 году.
Компании в сфере робототехники привлекли рекордные $40,7 млрд в 2025 году — 9% от общего объема венчурного финансирования. Лидером на всех рынках стали промышленные гуманоидные роботы с 80 сделками, в то время как разработчики физических моделей ИИ вошли в число ведущих рынков по показателю Mosaic. Этот импульс отражает уверенность инвесторов в том, что может определить следующую волну ИИ.
$2 трлн+ — Стоимость топ-10 частных компаний.
Совокупная оценка топ-10 частных компаний достигла $2 трлн+. OpenAI ($500 млрд) и Anthropic ($350 млрд) получили огромные премии к стоимости, но ByteDance ($480 млрд) и SpaceX ($400 млрд) доказали, что компании, не связанные с ИИ, могут конкурировать. Вопрос в том, отражают ли эти премии фундаментальную стоимость или впереди потенциальная коррекция.
213 сделок от ведущего SMVC.
Среди Smart Money VC (25 самых эффективных инвесторов за последнее десятилетие) лидирует General Catalyst с 213 сделками в 2025 году. Все топ-10 рынков для SMVC были ориентированы на ИИ. Самые влиятельные инвесторы, по сути, управляют концентрированными фондами ИИ, а не диверсифицированными портфелями.
TL;DR Состояние венчурного рынка: Финансирование в 2025 году достигло $469 млрд, при доминировании ИИ и мегараундов
Ежегодное долевое финансирование и количество сделок
Данные на основе отчета State of Venture 2025, © 2026 CB Insights. Только долевые сделки.
TL;DR Состояние венчурного рынка: США доминируют в мировом венчурном финансировании, в то время как другие регионы показывают незначительный рост
Ежегодное венчурное финансирование по регионам
Данные на основе отчета State of Venture 2025, © 2026 CB Insights. Только долевые сделки.
TL;DR Состояние венчурного рынка: ИИ забирает 48% всего венчурного финансирования, это самый высокий процент в истории
Ежегодное венчурное финансирование
Данные на основе отчета State of Venture 2025, © 2026 CB Insights. Только долевые сделки.
TL;DR Состояние венчурного рынка: Робототехника — следующий рубеж, объем финансирования в 2025 году достиг рекордных $40,7 млрд
Ежегодное финансирование компаний, разрабатывающих аппаратное и программное обеспечение для робототехники
Данные на основе отчета State of Venture 2025, © 2026 CB Insights. Только долевые сделки. Исключая OpenAI и Anthropic. ▮▮▮▮▮▮▮▮▮▮ IIIIIII Отслеживать финансирование и сделки робототехнических компаний
TL;DR Состояние венчурного рынка: Разработчики физических моделей ИИ занимают 4 из 10 самых динамичных рынков
На основе среднего показателя Mosaic; включает рынки с 10 и более сделками в 2025 году
Данные на основе отчета State of Venture 2025, © 2026 CB Insights. ▮▮▮▮▮▮▮ I Отслеживать ведущие рынки
TL;DR Состояние венчурного рынка: Богатые становятся богаче — оценки компаний в 2025 году взлетели до небес
Годовой рост оценки для топ-10 частных компаний
Данные на основе отчета State of Venture 2025, © 2026 CB Insights.
TL;DR Состояние венчурного рынка: Ведущие инвесторы ставят все свои фишки на ИИ
Топ-10 инвесторов SMVC и топ-10 рынков для инвесторов SMVC по количеству сделок в 2025 году
Данные на основе отчета State of Venture 2025, © 2026 CB Insights. Только долевые сделки. ▮▮▮▮▮▮▮▮▮ IIII Отслеживать портфели Smart Money VC
Глобальные тренды
Инвестиционные тренды
Ежегодное долевое финансирование и сделки
| Год | Финансирование | Количество сделок |
|---|
Квартальное долевое финансирование и сделки
| Квартал | Финансирование | Количество сделок |
|---|
Финансирование и сделки по глобальным регионам в Q4’25
| Регион | Финансирование | Количество сделок |
|---|---|---|
| Азия | $14.5B | 1,919 |
| Европа | $17.8B | 1,538 |
| Латинская Америка | $1.3B | 149 |
| Канада | $1.8B | 119 |
| Океания | $0.8B | 104 |
| Африка | $0.3B | 93 |
| Все остальные регионы | $0.2B | 20 |
Процент квартальных сделок по мировым регионам
| Квартал | США | Азия | Европа | Другие (ЛатАм, Канада, Африка, Океания) |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... |
Процент квартальных сделок по группам инвесторов
| Группа инвесторов | Q4 2025 (%) |
|---|---|
| Венчурные фонды (VC) | 31% |
| Другие | 20% |
| Корпорации (Corp) | 11% |
| Бизнес-ангелы (Angel) | 11% |
| Управление активами/инвестициями | 10% |
| Корпоративные венчурные фонды (CVC) | 7% |
| Прямые инвестиции (Private Equity) | 6% |
| Инкубаторы/Акселераторы | 6% |
Средний и медианный размер сделки в год
| Год | Средний размер сделки | Медианный размер сделки |
|---|
Ежегодный медианный размер сделки по регионам
| Регион | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| США | $3.9M | $3.0M | $4.0M |
| Азия | $4.2M | $2.1M | $3.0M |
| Европа | $2.3M | $2.2M | $2.9M |
| Латинская Америка | $1.1M | $1.2M | $1.9M |
| Канада | $2.0M | $2.1M | $2.6M |
| Африка | $0.9M | $1.3M | $1.6M |
| Океания | $2.4M | $1.7M | $2.2M |
Ежегодный медианный размер сделки по группам инвесторов
| Группа инвесторов | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Бизнес-ангелы | $3.0M | $3.0M | $3.4M |
| Управление активами | $23.3M | $9.5M | $12.0M |
| CVC | $14.0M | $10.0M | $12.0M |
| Корпорации | $8.7M | $6.0M | $8.0M |
| Прямые инвестиции | $31.3M | $17.0M | $20.0M |
| Венчурные фонды (VC) | $9.0M | $6.0M | $8.0M |
Финансирование и сделки в рамках мегараундов в год
| Год | Финансирование | Количество сделок |
|---|
Квартальное финансирование и сделки мегараундов (сделки на сумму $100 млн+)
| Квартал | Финансирование | Количество сделок |
|---|
Финансирование и сделки мегараундов по мировым регионам в Q4’25
| Регион | Финансирование | Количество сделок |
|---|---|---|
| Европа | $8.2B | 35 |
| Азия | $6.3B | 29 |
| Канада | $1.2B | 4 |
| Латинская Америка | $0.6B | 3 |
| Океания | $0.3B | 1 |
| Африка | $0.1B | 1 |
Квартальные сделки мегараундов по мировым регионам
Состояние венчурного рынка | Глобальные тренды: Инвестиционные тренды
Число сделок по регионам (2021–2025)
| Регион | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Европа | 35 | 3 | 2 | 7 | — |
| Латинская Америка | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Канада | 4 | 1 | 2 | — | — |
| Африка | 1 | 3 | 3 | 1 | — |
| Океания | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Все остальные регионы | 0 | — | — | — | — |
Квартальная доля мега-раундов в процентах от объема финансирования
| Тип раунда | Кв1 21 | Кв2 21 | Кв3 21 | Кв4 21 | Кв1 22 | Кв2 22 | Кв3 22 | Кв4 22 | Кв1 23 | Кв2 23 | Кв3 23 | Кв4 23 | Кв1 24 | Кв2 24 | Кв3 24 | Кв4 24 | Кв1 25 | Кв2 25 | Кв3 25 | Кв4 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мега-раунды | 62% | 58% | 60% | 59% | 55% | 48% | 43% | 37% | 46% | 37% | 49% | 39% | 52% | 47% | 40% | 63% | 59% | 62% | 64% | 73% |
| Обычные раунды | 38% | 42% | 40% | 41% | 45% | 52% | 57% | 63% | 54% | 63% | 51% | 61% | 48% | 53% | 60% | 37% | 41% | 38% | 36% | 27% |
Глобальный рынок: Крупнейшие сделки с акционерным капиталом в Кв4'25
| # | Компания | Сумма раунда | Раунд | Дата раунда | Оценка раунда | Отдельные инвесторы | Сектор | Отрасль | Подотрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | $22.5B | Corporate Minority | 2025-10-26 | N/A | SoftBank | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция и интеграция данных |
| 2 | Anthropic | $15.0B | Series G | 2025-11-18 | $350.0B | Microsoft, NVIDIA | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция и интеграция данных |
| 3 | xAI | $7.5B | Series D | 2025-10-08 | N/A | Valor Equity Partners, Bossa Invest, NVIDIA, Apollo Global Management | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция и интеграция данных |
| 4 | Project Prometheus | $6.2B | Не разглашается | 2025-11-17 | N/A | Неразглашаемые инвесторы | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Наука и инженерия |
| 5 | Point | $2.5B | Не разглашается | 2025-12-09 | N/A | Blue Owl Capital | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Бухгалтерский учет и финансы |
| 6 | Anysphere | $2.3B | Series D | 2025-11-13 | $29.3B | Accel, Coatue, Andreessen Horowitz, DST Global, Thrive Capital | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Наука и инженерия |
| 7 | Mari | $2.0B | Private Equity | 2025-10-08 | N/A | Andreessen Horowitz, Apollo Global Management, Ares Management, Causeway Media Partners, Curated Wealth Partners | Бизнес-продукты и услуги | N/A | N/A |
| 7 | Reflection AI | $2.0B | Series B | 2025-10-09 | $8.0B | NVIDIA, DST Global, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, CRV | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция и интеграция данных |
| 9 | Lambda | $1.5B | Series E | 2025-11-18 | N/A | TWG Global, US Innovative Technology Fund | Компьютерное оборудование и услуги | ИТ-услуги | Виртуализация |
| 10 | Crusoe | $1.4B | Series E | 2025-10-23 | $10.0B | Mubadala Capital, Valor Equity Partners, Spark Capital, Atreides Management, Founders Fund | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция и интеграция данных |
Ежегодный процент сделок по стадиям
| Стадия сделки | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ранняя стадия | 69% | 72% | 73% | 71% | 66% |
| Средняя стадия | 11% | 9% | 8% | 8% | 10% |
| Поздняя стадия | 10% | 8% | 7% | 8% | 10% |
| Другое | 10% | 11% | 12% | 12% | 14% |
Региональная доля сделок по стадиям в Кв4'25
| Регион | Ранняя стадия | Средняя стадия | Поздняя стадия | Другое |
|---|---|---|---|---|
| Европа | 39% | 14% | — | — |
| Латинская Америка | 58% | — | — | — |
| Канада | 31% | — | — | — |
| Африка | 39% | — | — | — |
| Океания | 30% | — | — | — |
| Все остальные регионы | — | — | — | — |
Ежегодное медианное финансирование по стадиям сделок
| Стадия сделки | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Ранняя стадия | $1.9M | $1.8M | $2.4M |
| Средняя стадия | $30.0M | $19.0M | $23.2M |
| Поздняя стадия | $48.2M | $20.7M | $27.6M |
Глобальный рынок: Крупнейшие посевные (seed/angel) сделки в Кв4'25
| # | Компания | Сумма | Раунд | Дата | Отдельные инвесторы | Страна | Сектор | Отрасль | Подотрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unconventional AI | $465M | Seed VC | 2025-12-08 | Andreessen Horowitz, Lightspeed, Sequoia, DCVC, Databricks Ventures | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Производство и склады |
| 2 | General Intuition | $134M | Seed VC | 2025-10-16 | General Catalyst, Khosla Ventures, The Raine Group | Нидерланды | Комп. обор. и услуги | Гейминг | N/A |
| 3 | Mind Robotics | $115M | Seed VC | 2025-11-04 | Eclipse | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Производство и склады |
| 4 | Tala Health | $100M | Seed | 2025-11-04 | Sofreh Capital, Pindaros Roy Vagelos | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Здравоохранение |
| 5 | Tenzai | $75M | Seed VC | 2025-11-11 | Battery Ventures, Greylock, Lux Capital, Jibe Ventures, Swish Ventures | Израиль | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Мониторинг и безопасность |
| 6 | Edison Scientifc | $70M | Seed VC | 2025-12-09 | Spark Capital, Triatomic Capital, Hawktail, Olive Capital, Pillar | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Наука и инженерия |
| 6 | Gradium | $70M | Seed VC | 2025-12-02 | Eurazeo, FirstMark Capital, DST Global, Amplify Partners, Korelya Capital | Франция | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция |
| 8 | Phrontline Biopharma | $60M | Seed VC | 2025-11-21 | Lapam Capital, Decheng Capital, C&D Emerging Investment, LYFE Capital | Китай | Здравоохранение | Фармацевтика / Лекарства | N/A |
| 9 | Arbiter | $52M | Seed | 2025-11-19 | MFO Ventures, TriEdge Investments, WindRose Health Investors | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Здравоохранение |
| 10 | Video Rebirth | $50M | Seed VC | 2025-11-05 | Qiming Venture Partners, Actoz Soft | Сингапур | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Видео |
| 10 | Paymonade | $50M | Seed VC | 2025-10-16 | YZi Labs | Польша | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Управление активами и торговля |
| 10 | Inception Labs | $50M | Seed VC | 2025-11-06 | Menlo Ventures, Mayfield, Databricks Ventures, Innovation Endeavors, M12 | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция |
| 10 | YouWare | $50M | Pre-Seed | 2025-11-13 | 5Y Capital, IDG Capital | Китай | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция |
Глобальный рынок: Крупнейшие сделки Серии А в Кв4'25
| # | Компания | Сумма | Раунд | Дата | Отдельные инвесторы | Страна | Сектор | Отрасль | Подотрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo | $500M | Series A | 2025-10-17 | Greenoaks, Thrive Capital, Sequoia, Ribbit Capital, SV Angel | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Управление активами и торговля |
| 2 | AA-I Technologies | $200M | Series A | 2025-11-18 | Lightspeed, BRM Group, Dell Technologies Capital, Pitango, Bessemer | Израиль | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Бизнес-аналитика и отчетность |
| 3 | Braveheart Bio | $185M | Series A | 2025-11-05 | Forbion, OrbiMed, a16z Bio Health, Enavate Sciences, Frazier Life Sciences | США | Здравоохранение | Биотехнологии | N/A |
| 4 | Inspur Computer | $169M | Series A | 2025-10-30 | Неразглашаемые инвесторы | Китай | Комп. обор. и услуги | ИТ-услуги | ИТ-решения и разработка ПО |
| 5 | Expedition Therapeutics | $165M | Series A | 2025-10-09 | Novo Holdings, Sofinnova Ventures, BVF Partners, Adage, Balyasny | США | Здравоохранение | Разработка лекарств | N/A |
| 5 | Syremis Therapeutics | $165M | Series A | 2025-12-18 | Dexcel Pharma, Third Rock Ventures, Bain Capital, Google Ventures, Pictet | Израиль | Здравоохранение | Разработка лекарств | N/A |
| 7 | ROBOTERA | $141M | Series A | 2025-11-13 | Geely Capital, BAIC Capital, Beijing AI Fund, Jingguorui Equity | Китай | Промышленность | Машины и оборудование | Робототехника |
| 8 | 7AI | $130M | Series A | 2025-12-04 | Index Ventures, Greylock, Spark Capital, CRV, Blackstone Innovations | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Мониторинг и безопасность |
| 9 | Ambros Therapeutics | $125M | Series A | 2025-12-16 | Enavate Sciences, RA Capital Management, Abiogen | США | Здравоохранение | Биотехнологии | N/A |
| 10 | Adcytherix | $123M | Series A | 2025-10-16 | Andera Partners, Angelini Ventures, Bpifrance, Kurma Partners | Франция | Здравоохранение | Разработка лекарств | N/A |
Глобальный рынок: Крупнейшие сделки Серии B в Кв4'25
| # | Компания | Сумма | Раунд | Дата | Отдельные инвесторы | Страна | Сектор | Отрасль | Подотрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reflection AI | $2.0B | Series B | 2025-10-09 | NVIDIA, DST Global, Lightspeed, Sequoia Capital, CRV | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция |
| 2 | Saviynt | $700M | Series B | 2025-12-09 | KKR, Carrick Capital, Sixth Street Growth, Ten Eleven Ventures | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Мониторинг и безопасность |
| 3 | Kailera Therapeutics | $600M | Series B | 2025-10-14 | Bain Capital, Atlas Venture, RTW Investments, Adage Capital | США | Здравоохранение | Биотехнологии | N/A |
| 3 | Physical Intelligence | $600M | Series B | 2025-11-20 | CapitalG, Index Ventures, Jeff Bezos, Lux Capital, Thrive Capital | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция |
| 5 | Apptronik | $331M | Series B | 2025-11-06 | Неразглашаемые инвесторы | США | Промышленность | Машины и оборудование | Робототехника |
| 6 | Lovable | $330M | Series B | 2025-12-16 | Accel, CapitalG, Menlo Ventures, DST Global, Creandum | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Веб-разработка |
| 7 | Black Forest Labs | $300M | Series B | 2025-12-01 | AMP, Salesforce Ventures, a16z, Bain Capital Ventures, General Catalyst | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Мультимедиа и графика |
| 7 | Galbot | $300M | Series B | 2025-12-19 | China Mobile, CCTV Financial Media Fund, CICC Capital, Suzhou Capital | Китай | Промышленность | Машины и оборудование | Робототехника |
| 9 | MainFunc | $275M | Series B | 2025-11-20 | HongShan, Box, Emergence Capital, LG Technology Ventures | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Поиск |
| 10 | Kardigan | $254M | Series B | 2025-10-14 | ARCH Venture Partners, Sequoia Heritage, Fidelity, T. Rowe Price | США | Здравоохранение | Разработка лекарств | N/A |
Глобальный рынок: Крупнейшие сделки Серии C в Кв4'25
| # | Компания | Сумма | Раунд | Дата | Отдельные инвесторы | Страна | Сектор | Отрасль | Подотрасль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Base Power | $1.0B | Series C | 2025-10-08 | Addition, a16z, Lightspeed, Spark Capital, Altimeter Capital | США | Энергетика и коммунальные услуги | Электроэнергетика | Передача и распределение |
| 2 | Luma AI | $900M | Series C | 2025-11-19 | Humain, a16z, AMD Ventures, Amplify Partners, Matrix Partners | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Мультимедиа и графика |
| 3 | Moonshot AI | $500M | Series C | 2025-12-31 | IDG Capital, Tencent, Alibaba Group, Wang Hui Wen | Китай | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Прикладная интеграция |
| № | Компания | Сумма | Раунд | Дата | Инвесторы | Страна | Сектор | Индустрия | Субиндустрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mercor | $350 млн | Серия C | 27.10.2025 | Felicis, General Catalyst, Benchmark, Robin Hood Ventures | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | HR и управление персоналом |
| 5 | Skybound Aerospace | $310 млн | Серия C | 03.10.2025 | General Atlantic, Baillie Gifford, GIC | США | Промышленность | Аэрокосмическая промышленность и оборона | Производство коммерческих самолетов |
| 6 | Tsing Micro | $283 млн | Серия C | 02.12.2025 | Beijing Energy Holding, SenseTime Guoxiang Capital, Z&Y Capital, BOFO Fund, Beichuangtou | Китай | Электроника | Чипы и полупроводники | Полупроводники: микропроцессоры |
| 7 | d-Matrix | $275 млн | Серия C | 12.11.2025 | Bullhound Capital, Temasek, Triatomic Capital, Industry Ventures, M12 | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Интеграция приложений и данных |
| 8 | Bending Spoons | $270 млн | Серия C | 30.10.2025 | T. Rowe Price, Cox Enterprises, Durable Capital Partners, Baillie Gifford | Италия | Мобильная связь и телекоммуникации | Мобильное ПО и услуги | Интеграция приложений и данных |
| 9 | K2 Space | $250 млн | Серия C | 11.12.2025 | Redpoint Ventures, Lightspeed Venture Partners, Alpine Space Ventures, Altimeter Capital | США | Промышленность | Аэрокосмическая промышленность и оборона | Производство и дистрибуция запчастей |
| 9 | Suno | $250 млн | Серия C | 19.11.2025 | Menlo Ventures, Lightspeed Venture Partners, Matrix Partners, Hallwood Media, NVentures | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Музыка |
Глобальные данные: Крупнейшие сделки Серии D в 4 кв. 2025 г.
Состояние венчурного рынка | Глобальные тренды | Инвестиционные тренды
| № | Компания | Сумма | Раунд | Дата раунда | Оценка в раунде | Выбранные инвесторы | Страна | Сектор | Индустрия | Субиндустрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xAI | $7,5 млрд | Серия D | 08.10.2025 | Н/Д | Valor Equity Partners, Bossa Invest, NVIDIA, Apollo Global Management | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Интеграция приложений и данных |
| 2 | Anysphere | $2,3 млрд | Серия D | 13.11.2025 | $29,3 млрд | Accel, Coatue, Andreessen Horowitz, DST Global, Thrive Capital | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Наука и инженерия |
| 3 | Neolix | $600 млн | Серия D | 23.10.2025 | Н/Д | Beijing AI Industry Investment Fund, CDH Investments, CITIC Capital, Gaocheng Capital, Ori-mind Investment | Китай | Автомобилестроение и транспорт | Производство автомобилей | Н/Д |
| 4 | CHAOS Industries | $510 млн | Серия D | 01.10.2025 | $4,5 млрд | Valor Equity Partners, Accel, 8VC | США | Промышленность | Аэрокосмическая промышленность и оборона | Производство и дистрибуция запчастей |
| 5 | Metropolis | $500 млн | Серия D | 06.11.2025 | $5,0 млрд | LionTree, BDT & MSD Partners, Eldridge, Vista Equity Partners, SoftBank | США | Мобильная связь и телекоммуникации | Мобильное ПО и услуги | Локация и навигация |
| 5 | Ripple | $500 млн | Серия D | 05.11.2025 | $40,0 млрд | Brevan Howard Asset Management, Citadel Securities, Fortress Investment Group, Galaxy, Haun Ventures | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Управление активами, финансами и торговля |
| 7 | Eon | $300 млн | Серия D | 02.12.2025 | $4,0 млрд | Elad Gil, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, Bond, Greenoaks | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Хранение данных |
| 7 | Radiant | $300 млн | Серия D | 17.12.2025 | $1,8 млрд | Boost VC, Draper Associates, Ark Ventures, Chevron Technology Ventures, Founders Fund | США | Энергетика и коммунальные услуги | Электроэнергетика | Ядерная энергетика |
| 9 | Skims | $225 млн | Серия D | 12.11.2025 | $5,0 млрд | Goldman Sachs Alternatives, BDT & MSD Partners | США | Интернет | Электронная коммерция | Одежда и аксессуары |
| 10 | Synchron | $200 млн | Серия D | 06.11.2025 | Н/Д | Double Point Ventures, ARCH Venture Partners, Bezos Expeditions, Khosla Ventures, METIS Innovative | США | Здравоохранение | Медицинские устройства и оборудование | Прочие медицинские устройства |
| 10 | Kraken | $200 млн | Серия D | 18.11.2025 | $20,0 млрд | Citadel Securities | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Управление активами, финансами и торговля |
Глобальные данные: Крупнейшие сделки Серии E+ в 4 кв. 2025 г.
Состояние венчурного рынка | Глобальные тренды | Инвестиционные тренды
| № | Компания | Сумма | Раунд | Дата раунда | Оценка в раунде | Выбранные инвесторы | Страна | Сектор | Индустрия | Субиндустрия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | $15,0 млрд | Серия G | 18.11.2025 | $350,0 млрд | Microsoft, NVIDIA | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Интеграция приложений и данных |
| 2 | Lambda | $1,5 млрд | Серия E | 18.11.2025 | Н/Д | TWG Global, US Innovative Technology Fund | США | Компьютерное оборудование и услуги | ИТ-услуги | Виртуализация |
| 3 | Crusoe | $1,4 млрд | Серия E | 23.10.2025 | $10,0 млрд | Mubadala Capital, Valor Equity Partners, Spark Capital, Atreides Management, Founders Fund | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Интеграция приложений и данных |
| 4 | Kalshi | $1,0 млрд | Серия E | 06.11.2025 | $11,0 млрд | CapitalG, Paradigm, Andreessen Horowitz, Institutional Venture Partners, Neo | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Управление активами, финансами и торговля |
| 5 | Oura | $900 млн | Серия E | 14.10.2025 | $11,0 млрд | Fidelity Investments, Atreides Management, ICONIQ Capital, Whale Rock | Финляндия | Здравоохранение | Медицинские устройства и оборудование | Мониторинг пациентов |
| 6 | Clio | $500 млн | Серия G | 10.11.2025 | $5,0 млрд | NEA, Goldman Sachs Asset Management, JMI Equity, Sixth Street Growth, TCV | Канада | Мобильная связь и телекоммуникации | Мобильное ПО и услуги | Юриспруденция |
| 7 | Picnic | $495 млн | Серия F | 21.11.2025 | Н/Д | Нераскрытые инвесторы | Нидерланды | Мобильная связь и телекоммуникации | Мобильная коммерция | Продукты питания и бакалея |
| 8 | Fervo Energy | $462 млн | Серия E | 10.12.2025 | Н/Д | B Capital, Breakthrough Energy, CPP Investments, California State Teachers Retirement System, Capricorn Investment Group | США | Энергетика и коммунальные услуги | Возобновляемые источники | Геотермальная энергия |
| 9 | Zepto | $450 млн | Серия I | 16.10.2025 | $7,0 млрд | California Public Employees Retirement System, Lightspeed Venture Partners, Avenir, Avra Capital, Glade Brook Capital | Индия | Мобильная связь и телекоммуникации | Мобильная коммерция | Маркетплейс |
| 10 | Armis | $435 млн | Серия E | 05.11.2025 | $6,1 млрд | Goldman Sachs Growth Equity, CapitalG, Evolution Equity Partners | США | Интернет | Интернет-ПО и услуги | Мониторинг и безопасность |
Тренды численности персонала
Самые быстрорастущие рынки по годовому изменению численности персонала
Состояние венчурного рынка | Глобальные тренды | Тренды численности персонала
| № | Рынок | Рост численности персонала (г/г) |
|---|---|---|
| 1 | API для веб-поиска ИИ и скрейперы | 264,3% |
| 2 | Веб-браузеры с ИИ | 126,4% |
| 3 | Интерпретируемость ИИ | 119,2% |
| 4 | Технологии управления календарем | 113,7% |
| 5 | Агенты автоматизации браузера | 107,6% |
| 6 | Библиотеки инструментов и платформы интеграции ИИ-агентов | 104,0% |
| 7 | Инфраструктура браузеров для ИИ-агентов | 97,6% |
| 8 | Разработчики гуманоидных роботов-помощников по дому | 87,2% |
| 9 | Провайдеры «облачных кухонь» (ghost kitchens) | 84,3% |
| 10 | Противокосмическое оружие | 81,2% |
Ежегодная доля выходов через M&A по количеству сотрудников
Состояние венчурного рынка | Глобальные тренды | Тренды численности персонала
| Количество сотрудников | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
Квартальная доля инвестиционных сделок по количеству сотрудников
Состояние венчурного рынка | Глобальные тренды | Тренды численности персонала
| Количество сотрудников | 4 кв. 2024 | 1 кв. 2025 | 2 кв. 2025 | 3 кв. 2025 | 4 кв. 2025 |
|---|
Крупнейшие сделки этого квартала по оценке на одного сотрудника
Состояние венчурного рынка | Глобальные тренды | Тренды численности персонала
| № | Компания | Оценка на сотрудника | Оценка сделки | Штат | Дата сделки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OpenEvidence | $173,9 млн | $12,0 млрд | 69 | 13.12.2025 |
| 2 | Anthropic | $131,0 млн | $350,0 млрд | 2671 | 18.11.2025 |
| 3 | Polymarket | $103,4 млн | $9,0 млрд | 87 | 07.10.2025 |
| 4 | Netic | $90,0 млн | $450 млн | 5 | 13.11.2025 |
