Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
Тренды российской экономики
Январь 2026 года Москва 2026
| Показатель | 2025 г. (год) | III кв. 2025 | IV кв. 2025 | Октябрь 2025 | Ноябрь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс потребительских цен | |||||||
| в среднем за соответствующий период к концу предшествующего периода | 108.69 | 100.17 | 100.41 | 100.50 | 100.42 | 100.32 | 101.62 |
| на конец периода к концу соответствующего периода предшествующего года | 105.59 | 107.98 | 105.59 | 107.71 | 106.64 | 105.59 | 106.00 |
| Базовый индекс потребительских цен | |||||||
| в среднем за соответствующий период к концу предшествующего периода (сезонность устранена) | 108.30 | 100.42 | 100.35 | 100.30 | 100.31 | 100.43 | 100.69 |
| на конец периода к концу соответствующего периода предшествующего года (сезонность устранена) | 105.43 | 107.65 | 105.66 | 107.05 | 106.34 | 105.66 | 105.43 |
| Внутренний валовой продукт (ВВП) ¹ | 101.0 | 100.6 | 101.0 ² | - | - | - | - |
| к соответствующему периоду предшествующего года | |||||||
| в среднем за квартал к предшествующему периоду (сезонность и календарный фактор устранены) | - | 100.2 | 100.8 | - | - | - | - |
| Промышленное производство | 101.3 | 101.2 | 102.3 | 103.1 | 99.3 | 103.7 | 99.2 |
| к соответствующему периоду предшествующего года | |||||||
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность и календарный фактор устранены) | - | 99.9 | 100.7 | 100.1 | 100.1 | 101.1 | 98.3 |
| Уровень общей безработицы в возрасте 15 лет и старше (в % от численности рабочей силы) | |||||||
| в среднем за период (фактически) | 2.21 | 2.13 | 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.18 |
| Совокупный спрос на рабочие места (численность занятых плюс число вакансий, млн. чел.) | |||||||
| в среднем за период (фактически) | 76.1 | 76.6 | 76.3 | 76.5 | 76.3 | 76.2 | 75.9 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.5 |
| Потребительские расходы населения | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 102.7 | 102.4 | 104.0 | 104.6 | 103.4 | 104.0 | 101.2 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.2 | 100.5 | 101.0 | 99.6 | 100.9 | 98.1 |
| Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 102.2 | 101.7 | 102.2 | 102.8 | 101.6 | 102.2 | 100.8 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.1 | 100.3 | 100.7 | 99.7 | 100.5 | 99.5 |
| Оборот розничной торговли непродовольственными товарами | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 103.1 | 102.8 | 105.8 | 106.8 | 104.9 | 105.7 | 100.7 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.4 | 100.7 | 101.6 | 99.3 | 101.1 | 96.5 |
| Платные услуги населению | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 102.8 | 102.7 | 103.5 | 103.5 | 103.4 | 103.8 | 102.7 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 101.0 | 99.8 |
| Экспорт товаров (млрд. долл.) | 419.4 | 108.3 | 113.9 | 37.1 | 33.2 | 43.5 | - |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 101.2 | 101.5 | 101.5 | 94.9 | 108.5 | - |
| Импорт товаров (млрд. долл.) | 302.7 | 75.9 | 85.7 | 25.7 | 26.5 | 33.5 | - |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.4 | 103.0 | 99.9 | 102.6 | 106.6 | - |
Примечания к таблице
¹ Данные по ВВП за 2024 год актуализированы Росстатом, также осуществлена первая оценка 2025 года. Квартальные оценки за 2024 - 2025 гг. будут пересмотрены позже. ² Оценка Минэкономразвития. ³ Индекс PMI® обрабатывающих отраслей России. Интеллектуальными правами на данные или лицензией обладает S&P Global и/или дочерние компании. ⁴ Реальная заработная плата и агрегат - динамика за период 2025 г. к 2024 г. Агрегат включает взвешенные размеры среднемесячной начисленной заработной платы, среднемесячной начисленной пенсии (СФР) и начисленные проценты по рублевым вкладам и депозитам, приведенные к постоянным ценам с помощью ИПЦ.
- Исключение сезонности и учет данных по Республике Крым и г. Севастополю для динамических рядов объемов строительства, потребительских расходов, оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями и непродовольственными товарами, платных услуг, грузооборота транспорта реализованы на основе методов, разработанных ЦМАКП, с учетом фактора високосных 2012, 2016, 2020, 2024 годов. Исключение сезонности для динамических рядов объемов реальных располагаемых доходов населения и уровня реальной начисленной заработной платы, уровня агрегата основных доходов - без учета фактора високосных годов, но с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю. Исключение сезонности для динамических рядов объемов инвестиций в основной капитал, объемов экспорта и импорта - без учета фактора високосных годов (см. соответствующие графики и строки в таблице).
| Период | Фактические показатели | С исключением сезонности |
|---|---|---|
| I.2018 | 99.1 | |
| II.2018 | 100.3 | 99.8 |
| III.2018 | 90.5 | 100.8 |
| IV.2018 | 98.6 | 102.6 |
| I.2019 | 102.6 | |
| II.2019 | 102.6 | 102.5 |
| III.2019 | 92.5 | 100.8 |
| IV.2019 | 106.6 | 96.6 |
| I.2020 | 91.5 | |
| II.2020 | 90.9 | 92.6 |
| III.2020 | 97.4 | 102.0 |
| IV.2020 | 101.9 | 105.3 |
| I.2021 | 91.5 | |
| II.2021 | 98.6 | 106.1 |
| III.2021 | 105.3 | 105.3 |
| IV.2021 | 117.0 | 105.3 |
| I.2022 | 96.0 | |
| II.2022 | 95.8 | 102.8 |
| III.2022 | 102.0 | 102.0 |
| IV.2022 | 114.5 | 106.8 |
| I.2023 | 95.5 | |
| II.2023 | 108.9 | 108.9 |
| III.2023 | 109.8 | 109.8 |
| IV.2023 | 111.1 | 111.1 |
| I.2024 | 108.0 | |
| II.2024 | 109.3 | 112.9 |
| III.2024 | 118.0 | 112.7 |
| IV.2024 | 126.0 | 113.7 |
| I.2025 | 101.5 | |
| II.2025 | 114.2 | |
| III.2025 | 128.0 | |
| IV.2025 | 129.5 |
| Период | Фактически | С исключенной сезонностью |
|---|---|---|
| I.2018 | 98.7 | |
| II.2018 | 99.5 | |
| III.2018 | 99.7 | |
| IV.2018 | ||
| I.2019 | 103.7 | 102.1 |
| II.2019 | ||
| III.2019 | ||
| IV.2019 | 98.6 | |
| I.2020 | ||
| II.2020 | 104.6 | |
| III.2020 | ||
| IV.2020 | 105.4 | |
| I.2021 | 109.7 | 113.9 |
| II.2021 | ||
| III.2021 | 120.0 | 115.9 |
| IV.2021 | ||
| I.2022 | ||
| II.2022 | 121.2 | |
| III.2022 | 128.7 | |
| IV.2022 | ||
| I.2023 | 132.4 | |
| II.2023 | 139.6 | |
| III.2023 | 143.5 | |
| IV.2023 | ||
| I.2024 | 145.3 | |
| II.2024 | 142.1 | |
| III.2024 | 136.6 | |
| IV.2024 | ||
| I.2025 | 135.1 |
Строительство
(в % к среднемесячному значению 2018 г.)
Сельское хозяйство
| Дата | Показатель |
|---|---|
| 01/20 | 104.5 |
| 03/20 | 106.0 |
| 05/20 | 108.0 |
| 09/20 | 105.0 |
| 11/20 | 104.2 |
| 01/21 | 102.1 |
| 03/21 | 111.5 |
| 07/21 | 113.9 |
| 09/21 | 119.5 |
| 11/21 | 108.5 |
| 01/22 | 117.8 |
| 03/22 | 107.1 |
| 05/22 | 107.8 |
| 07/22 | 110.9 |
| 09/22 | 112.6 |
| 11/22 | 118.1 |
| 01/23 | 120.9 |
| 03/23 | 123.2 |
| 01/26 | 125.1 |
Грузооборот транспорта
Сглаженный тренд, с исключением сезонного и календарного факторов
| Период | Значение |
|---|---|
| 01/20 | 97.5 |
| 03/20 | 94.2 |
| 07/20 | 95.5 |
| 01/21 | 97.2 |
| 03/21 | 98.6 |
| 05/21 | 100.8 |
| 07/21 | 102.1 |
| 08/21 | 102.6 |
| 09/21 | 102.3 |
| 11/21 | 100.1 |
| 01/22 | 99.4 |
| 03/22 | 98.3 |
| 05/22 | 96.3 |
| 07/22 | 96.7 |
| 09/22 | 98.8 |
| 11/22 | 98.4 |
| 01/23 | 98.8 |
| 03/23 | 98.6 |
| 05/23 | 98.5 |
| 07/23 | 98.6 |
| 09/23 | 98.4 |
| 11/23 | 98.6 |
| 01/24 | 98.5 |
| 03/24 | 98.4 |
| 05/24 | 98.5 |
| 07/24 | 98.7 |
| 09/24 | 99.5 |
| 11/24 | 99.1 |
| 01/25 | 97.9 |
| 03/25 | 97.2 |
| 05/25 | 98.0 |
| 07/25 | 97.2 |
| 09/25 | 96.0 |
| 11/25 | 95.9 |
Уровень общей безработицы в возрасте 15 лет и старше
(в % от численности рабочей силы)
| Период | Значение |
|---|---|
| 01/20 | 4.5 |
| 03/20 | 4.65 |
| 05/20 | 5.5 |
| 07/20 | 6.05 |
| 09/20 | 6.38 |
| 11/20 | 5.8 |
| 01/21 | 5.19 |
| 03/21 | 4.8 |
| 05/21 | 4.6 |
| 07/21 | 4.33 |
| 09/21 | 4.2 |
| 11/21 | 4.13 |
| 01/22 | 3.9 |
| 03/22 | 3.86 |
| 05/22 | 3.6 |
| 07/22 | 3.5 |
| 09/22 | 3.45 |
| 11/22 | 3.3 |
| 01/23 | 3.1 |
| 03/23 | 3.03 |
| 05/23 | 2.99 |
| 07/23 | 2.9 |
| 09/23 | 2.79 |
| 11/23 | 2.58 |
| 01/24 | 2.44 |
| 03/24 | 2.4 |
| 05/24 | 2.3 |
| 07/24 | 2.3 |
| 09/24 | 2.4 |
| 11/24 | 2.4 |
| 01/25 | 2.2 |
| 03/25 | 2.15 |
| 05/25 | 2.08 |
| 07/25 | 2.08 |
| 09/25 | 2.18 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения
(в % к среднеквартальному значению 2018 г.)
| Период | Фактически | С исключенной сезонностью |
|---|---|---|
| I.2018 | 100.8 | |
| II.2018 | 99.7 | |
| III.2018 | 95.5 | |
| IV.2018 | 101.6 | |
| I.2019 | 99.0 | |
| II.2019 | 101.7 | |
| III.2019 | 97.1 | |
| IV.2019 | 100.2 | |
| I.2020 | 98.3 | |
| II.2020 | 102.5 | |
| III.2020 | 105.5 | |
| IV.2020 | 105.7 | |
| I.2021 | 106.5 | |
| II.2021 | 109.4 | |
| III.2021 | 112.1 | |
| IV.2021 | 113.4 | |
| I.2022 | 115.6 | |
| II.2022 | 116.1 | |
| III.2022 | 118.4 | |
| IV.2022 | 123.4 | |
| I.2023 | 127.8 | |
| II.2023 | 131.3 | |
| III.2023 | 134.6 | |
| IV.2023 | 137.9 | |
| I.2024 | 143.2 | |
| II.2024 | 149.0 | |
| III.2024 | 155.1 | |
| IV.2024 | 160.9 | |
| I.2025 | 166.5 | |
| II.2025 | 172.0 | |
| III.2025 | 177.3 | |
| IV.2025 | 182.5 |
Реальная начисленная заработная плата
Потребительские расходы населения
| Период | Значение |
|---|---|
| 01/20 | 102.3 |
(Динамика занятости населения, млн чел.)
| Период | Значение |
|---|---|
| 01/20 | 72.5 |
| 03/20 | 72.6 |
| 05/20 | 72.8 |
| 07/20 | 72.9 |
| 09/20 | 71.4 |
| 01/21 | 74.5 |
| 03/21 | 73.7 |
| 03/21 | 72.3 |
| 05/21 | 74.4 |
| 07/21 | 72.4 |
| 09/21 | 74.5 |
| 11/21 | 73.7 |
| 01/22 | 74.4 |
| 03/22 | 73.2 |
| 07/22 | 74.4 |
| 03/23 | 74.4 |
| 05/23 | 75.1 |
| 07/23 | 76.2 |
| 09/23 | 75.9 |
| 11/23 | 76.1 |
| 03/24 | 74.5 |
| 07/24 | 76.6 |
| 09/24 | 76.6 |
| 03/25 | 76.8 |
| 03/25 | 75.9 |
| 03/25 | 75.0 |
| 07/25 | 75.9 |
| 11/25 | 75.9 |
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями
| Период | Значение |
|---|---|
| 01/20 | 105 |
| 02/20 | 102.3 |
| 03/20 | 103.9 |
| 04/20 | 96.1 |
| 05/20 | 98.8 |
| 06/20 | 103.9 |
| 07/20 | 101.1 |
| 08/20 | 103.9 |
| 09/20 | 103.8 |
| 01/22 | 100.3 |
| 02/22 | 100.1 |
| 03/23 | 106.1 |
| 03/24 | 108.8 |
| 07/24 | 112.2 |
| 11/24 | 114.2 |
| 01/26 | 114.5 |
Динамика розничной торговли (фактические и сезонно скорректированные данные)
| Показатель | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 | 08/20 | 09/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фактически | 102.3 | 97.9 | 89.8 | 85.1 | 92.2 | 91.9 | 90.9 | 95.4 | 103.0 | 104.8 | 106.8 | 107.9 | 107.9 | 113.2 | 116.8 | 118.2 | 119.5 | 120.0 | 120.3 | 122.0 | 123.7 | 123.7 |
| С исключением сезонности | 102.3 | 97.9 | 89.8 | 85.1 | 92.2 | 91.9 | 90.9 | 95.4 | 103.0 | 104.8 | 106.8 | 107.9 | 107.9 | 113.2 | 116.8 | 118.2 | 119.5 | 120.0 | 120.3 | 122.0 | 123.7 | 123.7 |
Динамика долга физических лиц по кредитам
(без учета просроченных кредитов, прирост в % к предыдущему периоду)
| Период | Значение прироста (%) | Прирост (базовый) |
|---|---|---|
| 01/20 | 1.2 | 0.5 |
| 03/20 | 1.0 | 0.4 |
| 05/20 | 0.9 | 0.1 |
| 07/20 | 1.9 | 0.8 |
| 09/20 | 1.5 | 0.7 |
| 11/20 | 1.6 | 0.7 |
| 01/21 | 1.7 | 0.7 |
| 03/21 | 2.0 | 1.4 |
| 05/21 | 2.2 | 1.4 |
| 07/21 | 2.6 | 1.6 |
| 09/21 | 2.2 | 1.2 |
| 11/21 | 2.1 | 0.9 |
| 01/22 | 2.0 | 0.9 |
| 03/22 | 1.8 | 0.9 |
| 05/22 | 1.6 | 0.6 |
| 07/22 | 0.4 | 0.1 |
| 09/22 | -0.6 | -0.1 |
| 11/22 | 1.6 | 1.0 |
| 01/23 | 1.9 | 1.0 |
| 03/23 | 1.3 | 0.8 |
| 05/23 | 1.2 | 0.6 |
| 07/23 | 1.5 | 0.8 |
| 09/23 | 3.4 | 1.1 |
| 11/23 | 2.9 | 1.5 |
| 01/24 | 3.1 | 1.6 |
| 03/24 | 2.3 | 0.7 |
| 05/24 | 2.2 | 0.7 |
| 07/24 | 1.7 | 0.3 |
| 09/24 | 1.5 | 0.0 |
| 11/24 | 2.4 | 0.1 |
| 01/25 | 1.1 | -0.1 |
| 03/25 | 0.9 | 0.2 |
| 05/25 | 0.8 | 0.0 |
| 07/25 | 0.9 | -0.3 |
| 09/25 | 0.6 | 0.6 |
| 11/25 | 0.8 | 0.6 |
| 01/26 | — | 0.6 |
Экспорт и импорт товаров (млрд. долл.)
| Период | Экспорт (стоимостной объем) | Импорт (стоимостной объем) |
|---|---|---|
| 02/20 | 28.1 | 18.5 |
| 04/20 | 25.2 | 15.0 |
| 06/20 | 26.7 | 17.3 |
| 08/20 | 31.0 | 20.2 |
| 10/20 | 36.2 | 26.1 |
| 12/20 | 34.9 | 24.1 |
| 02/21 | 43.3 | 22.0 |
| 04/21 | 47.0 | 20.0 |
| 06/21 | 49.6 | 23.0 |
| 08/21 | 53.9 | 26.0 |
| 10/21 | 58.1 | 30.8 |
| 12/21 | 55.0 | 29.7 |
| 02/22 | 46.0 | 28.0 |
| 04/22 | 47.3 | 29.0 |
| 06/22 | 53.9 | 22.5 |
| 08/22 | 54.8 | 16.7 |
| 10/22 | 40.8 | 20.0 |
| 12/22 | 38.0 | 28.0 |
| 02/23 | 30.6 | 29.7 |
| 04/23 | 32.5 | 28.0 |
| 06/23 | 33.7 | 27.9 |
| 08/23 | 40.3 | 28.6 |
| 10/23 | 39.5 | 21.5 |
| 12/23 | 39.0 | 24.5 |
| 02/24 | 41.5 | 25.0 |
| 04/24 | 35.8 | 29.9 |
| 06/24 | 38.8 | 28.0 |
| 08/24 | 37.8 | 26.0 |
| 10/24 | 33.5 | 26.0 |
| 12/24 | 34.5 | 29.0 |
| 02/25 | 36.2 | 28.0 |
| 04/25 | 34.2 | 28.0 |
| 06/25 | 33.5 | 28.0 |
| 08/25 | 36.0 | 28.0 |
| 10/25 | 43.5 | 31.0 |
| 12/25 | 37.0 | 29.0 |
| Доходы | Непроцентные расходы | Профицит (- Дефицит) | |
|---|---|---|---|
| I.2019 | 19.4 | 14.0 | 5.3 |
| II.2019 | 20.3 | 13.9 | 4.9 |
| III.2019 | 18.7 | 13.9 | 2.7 |
| IV.2019 | 19.0 | 17.2 | -5.0 |
| I.2020 | 19.0 | 17.2 | -3.7 |
| II.2020 | 21.5 | 17.9 | -3.9 |
| III.2020 | 19.0 | 17.2 | -3.0 |
| IV.2020 | 24.6 | 17.6 | -7.8 |
| I.2021 | 19.0 | 14.8 | 1.0 |
| II.2021 | 18.8 | 17.1 | 1.5 |
| III.2021 | 18.9 | 16.4 | 2.4 |
| IV.2021 | 20.5 | 15.7 | -2.6 |
| I.2022 | 19.3 | 15.3 | 3.1 |
| II.2022 | 18.3 | 14.6 | 0.6 |
| III.2022 | 18.5 | 17.2 | -3.4 |
| IV.2022 | 25.7 | 15.4 | -5.6 |
| I.2023 | 20.0 | 16.2 | -0.6 |
| II.2023 | 18.7 | 12.8 | 1.9 |
| III.2023 | 15.9 | 15.9 | -3.4 |
| IV.2023 | 20.7 | 17.9 | -0.7 |
| I.2024 | 19.3 | 17.7 | -0.7 |
| II.2024 | 18.1 | 17.2 | 2.3 |
| III.2024 | 17.7 | 14.6 | -6.9 |
| IV.2024 | 23.4 | 17.3 | -4.1 |
| I.2025 | 21.5 | 17.7 | -0.7 |
| II.2025 | 19.0 | 16.6 | -2.9 |
| III.2025 | 18.4 | 16.8 | -3.0 |
| IV.2025 | 18.5 | 16.8 | -3.0 |
Инфляция на потребительском рынке (темп прироста к предыдущему периоду, в %)
| Период | Индекс потребительских цен, % | Базовая инфляция, % |
|---|---|---|
| 02.22 | 1.17 | 1.0 |
| 03.22 | 1.56 | 0.8 |
| 04.22 | 0.37 | -0.36 |
| 05.22 | 0.64 | -0.52 |
| 06.22 | 0.84 | -0.3 |
| 07.22 | 0.38 | 0.28 |
| 08.22 | 0.63 | 0.28 |
| 09.22 | 1.11 | 0.5 |
| 10.22 | 0.68 | 0.5 |
| 11.22 | 0.74 | 0.2 |
| 12.22 | 1.14 | 0.2 |
| 01.23 | 0.75 | 0.4 |
| 02.23 | 1.43 | 0.75 |
| 03.23 | 1.23 | 0.65 |
| 04.23 | 0.81 | 0.65 |
| 05.23 | 0.57 | -0.4 |
| 06.23 | 0.5 | -0.4 |
| 07.23 | 0.32 | 0.6 |
| 08.23 | 1.62 | 0.6 |
| 09.23 | 0.6 | 0.3 |
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Тренды российской экономики Январь 2026 года Москва 2026
Динамика основных макроэкономических индикаторов (темпы роста, %) *
| Показатель | 2025 год | 2025 III квартал | 2025 IV квартал | 2025 октябрь | 2025 ноябрь | 2025 декабрь | 2026 январь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс потребительских цен | |||||||
| в среднем за соответствующий период к концу предшествующего периода | 108.69 | 100.17 | 100.41 | 100.50 | 100.42 | 100.32 | 101.62 |
| на конец периода к концу соответствующего периода предшествующего года | 105.59 | 107.98 | 105.59 | 107.71 | 106.64 | 105.59 | 106.00 |
| Базовый индекс потребительских цен | |||||||
| в среднем за соответствующий период к концу предшествующего периода (сезонность устранена) | 108.30 | 100.42 | 100.35 | 100.30 | 100.31 | 100.43 | 100.69 |
| на конец периода к концу соответствующего периода предшествующего года (сезонность устранена) | 105.43 | 107.65 | 105.66 | 107.05 | 106.34 | 105.66 | 105.43 |
| Внутренний валовой продукт (ВВП) ¹ | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 101.0 | 100.6 | 101.0 ² | - | - | - | - |
| в среднем за квартал к предшествующему периоду (сезонность и календарный фактор устранены) | - | 100.2 | 100.8 | - | - | - | - |
| Промышленное производство | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 101.3 | 101.2 | 102.3 | 103.1 | 99.3 | 103.7 | 99.2 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность и календарный фактор устранены) | - | 99.9 | 100.7 | 100.1 | 100.1 | 101.1 | 98.3 |
| Опережающий индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) ³ на конец периода, сезонность устранена | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 48.0 | 48.3 | 48.1 | 49.4 |
| Строительство | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 102.5 | 101.3 | 102.3 | 100.6 | 100.1 | 104.8 | 84.0 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 99.7 | 101.0 | 100.3 | 99.9 | 102.8 | 95.8 |
| Инвестиции в основной капитал | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 97.7 | 95.7 | 94.7 | - | - | - | - |
| в среднем за квартал к предшествующему периоду (сезонность устранена) | - | 98.1 | 99.0 | - | - | - | - |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 107.4 | 107.7 | 105.8 | - | - | - | - |
| в среднем за квартал к предшествующему периоду (сезонность устранена) | - | 101.1 | 101.4 | - | - | - | - |
| Реальная начисленная заработная плата¹ | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 104.4 | 105.3 | 104.3 | 106.1 | 105.8 | 102.4 | - |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.5 | 101.1 | 101.2 | 100.2 | 101.8 | - |
| Агрегат основных реальных денежных доходов² | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 105.2 | 105.6 | 105.5 | 106.6 | 106.5 | 103.9 | - |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.5 | 100.5 | 101.0 | 100.2 | 100.2 | - |
| Уровень общей безработицы в возрасте 15 лет и старше (в % от численности рабочей силы) | |||||||
| в среднем за период (фактически) | 2.21 | 2.13 | 2.15 | 2.17 | 2.14 | 2.15 | 2.18 |
| Совокупный спрос на рабочие места (численность занятых плюс число вакансий, млн. чел.) | |||||||
| в среднем за период (фактически) | 76.1 | 76.6 | 76.3 | 76.5 | 76.3 | 76.2 | 75.9 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.0 | 100.1 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.5 |
| Потребительские расходы населения | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 102.7 | 102.4 | 104.0 | 104.6 | 103.4 | 104.0 | 101.2 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.2 | 100.5 | 101.0 | 99.6 | 100.9 | 98.1 |
| Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 102.2 | 101.7 | 102.2 | 102.8 | 101.6 | 102.2 | 100.8 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.1 | 100.3 | 100.7 | 99.7 | 100.5 | 99.5 |
| Оборот розничной торговли непродовольственными товарами | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 103.1 | 102.8 | 105.8 | 106.8 | 104.9 | 105.7 | 100.7 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.4 | 100.7 | 101.6 | 99.3 | 101.1 | 96.5 |
| Платные услуги населению | |||||||
| к соответствующему периоду предшествующего года | 102.8 | 102.7 | 103.5 | 103.5 | 103.4 | 103.8 | 102.7 |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 101.0 | 99.8 |
| Экспорт товаров (млрд. долл.) | 419.4 | 108.3 | 113.9 | 37.1 | 33.2 | 43.5 | - |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 101.2 | 101.5 | 101.5 | 94.9 | 108.5 | - |
| Импорт товаров (млрд. долл.) | 302.7 | 75.9 | 85.7 | 25.7 | 26.5 | 33.5 | - |
| в среднем за месяц к последнему месяцу предшествующего периода (сезонность устранена) | - | 100.4 | 103.0 | 99.9 | 102.6 | 106.6 | - |
¹ Данные по ВВП за 2024 год актуализированы Росстатом, также осуществлена первая оценка 2025 года. Квартальные оценки за 2024 - 2025 гг. будут пересмотрены позже. ² Оценка Минэкономразвития. ³ Индекс PMI® обрабатывающих отраслей России. Интеллектуальными правами на данные или лицензией обладает S&P Global и/или дочерние компании. ⁴ Реальная заработная плата и агрегат - динамика за период 2025 г. к 2024 г. Агрегат включает взвешенные размеры среднемесячной начисленной заработной платы, среднемесячной начисленной пенсии (СФР) и начисленные проценты по рублевым вкладам и депозитам, приведенные к постоянным ценам с помощью ИПЦ.
- Исключение сезонности и учет данных по Республике Крым и г. Севастополю для динамических рядов объемов строительства, потребительских расходов, оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями и непродовольственными товарами, платных услуг, грузооборота транспорта реализованы на основе методов, разработанных ЦМАКП, с учетом фактора високосных 2012, 2016, 2020, 2024 годов. Исключение сезонности для динамических рядов объемов реальных располагаемых доходов населения и уровня реальной начисленной заработной платы, уровня агрегата основных доходов - без учета фактора високосных годов, но с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю. Исключение сезонности для динамических рядов объемов инвестиций в основной капитал, объемов экспорта и импорта - без учета фактора високосных годов (см. соответствующие графики и строки в таблице).
(см. соответствующие графики и строки в таблице).
Динамика показателей с исключением сезонности
| Период | Фактически (с исключением сезонности) |
|---|---|
| I.2018 | 99.1 |
| II.2018 | 100.3 |
| III.2018 | 100.0 |
| IV.2018 | 90.0 |
| I.2019 | 102.6 |
| II.2019 | 102.5 |
| III.2019 | 99.8 |
| IV.2019 | 90.0 |
| I.2020 | 102.0 |
| II.2020 | 96.6 |
| III.2020 | 99.0 |
| IV.2020 | 96.6 |
| I.2021 | 105.3 |
| II.2021 | 106.1 |
| III.2021 | 105.3 |
| IV.2021 | 95.3 |
| I.2022 | 102.8 |
| II.2022 | 102.0 |
| III.2022 | 106.8 |
| IV.2022 | 106.8 |
| I.2023 | 108.8 |
| II.2023 | 109.3 |
| III.2023 | 111.1 |
| IV.2023 | 108.9 |
| I.2024 | 112.9 |
| II.2024 | 112.7 |
| III.2024 | 113.7 |
| IV.2024 | 100.0 |
| I.2025 | 112.7 |
| II.2025 | 113.7 |
| III.2025 | 127.3 |
| IV.2025 | 115.0 |
Сопоставление фактических и очищенных от сезонности данных
| Период | Фактические | С исключенной сезонностью |
|---|---|---|
| I.2018 | 98.7 | |
| II.2018 | 99.5 | |
| III.2018 | 102.1 | |
| IV.2018 | 103.7 | |
| I.2019 | 104.6 | |
